レース結果
2023年11月17日(金) 第13回 大井 第5日
6R
C2二三四
ダート1,600m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻17:10
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ノーブルグレイシャ野畑凌(川崎) 牝4/ 54.0/佐野謙(大井)/1:45.6(-) 474(3)/39.6/1人気 |
| 2 | 7 | 11 | マイネルカゲツ吉井章(大井) 牡7/ 56.0/阪本一(大井)/1:46.5(4) 475(4)/41.8/2人気 |
| 3 | 2 | 2 | ザトウイチ谷内貫(大井) セ4/▲53.0/嶋田幸(大井)/1:47.2(3.1/2) 508(7)/40.8/5人気 |
| 4 | 4 | 4 | ビーチユーミング岡村健(船橋) 牡3/ 56.0/佐宗応(大井)/1:47.3(1/2) 467(-1)/41.8/12人気 |
| 5 | 5 | 7 | ティーズブライト桑村真(大井) 牝3/ 54.0/高野毅(大井)/1:47.3(ハナ) 459(14)/42.6/4人気 |
| 6 | 8 | 12 | ジュウィール保園翔(浦和) 牡3/ 56.0/村上頼(大井)/1:47.6(1.1/2) 433(-3)/40.9/8人気 |
| 7 | 8 | 13 | ポンドウェイヴ本田重(船橋) 牝4/ 54.0/朝倉実(大井)/1:47.7(クビ) 499(-1)/42.2/7人気 |
| 8 | 3 | 3 | ポシーブレ菅原涼(大井) 牡7/☆55.0/堀江仁(大井)/1:47.8(3/4) 462(-5)/41.9/3人気 |
| 9 | 7 | 10 | アンファスエシャペ高橋昭(大井) 牝5/ 54.0/佐藤寿(大井)/1:48.1(1.1/2) 452(-1)/42.1/6人気 |
| 10 | 1 | 1 | フィリピーヌ安藤洋(大井) 牝3/ 54.0/福永敏(大井)/1:48.5(2) 474(-4)/41.4/9人気 |
| 11 | 6 | 8 | フジブルーダイヤ石川駿(大井) 牝3/ 54.0/岡野尚(大井)/1:49.3(4) 476(4)/43.7/13人気 |
| 12 | 4 | 5 | リトリーブ千田洋(大井) 牡3/ 56.0/村上頼(大井)/1:49.4(クビ) 474(-9)/43.0/11人気 |
| 13 | 5 | 6 | ウィシュアポナスタ田中洸(大井) 牝4/▲51.0/小野晋(大井)/1:50.4(5) 467(2)/45.3/10人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.8-12.2-13.8-13.0-12.9-13.7-13.9-13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.8 - 3F 40.9 |
通過順位
| 1コーナー | 6,11,7,10,4,8,3,13,9,1,2,12,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,6,7,10,8,4,13,3,9,2,1,5,12 |
| 3コーナー | 11,7,6,4,13,9,8,10,3,2,5,12,1 |
| 4コーナー | 11,7,4,13,6,9,(3,2),10,12,8,5,1 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 310円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 11 2 | 140円 170円 200円 | 1番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 660円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 6-7 | 1,160円 | 2番人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 860円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 1,840円 | 4番人気 |
| 3連複 | 2-9-11 | 2,010円 | 3番人気 |
| 3連単 | 9-11-2 | 8,590円 | 10番人気 |
| ワイド | 9-11 2-9 2-11 | 340円 430円 530円 | 2番人気 3番人気 8番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

