レース結果
2023年08月03日(木) 第6回 笠松 第5日
11R
3歳以上 撫子争覇(SP3)
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻16:20
サラ系3歳以上
1着3,000,000円 2着1,050,000円 3着600,000円 4着300,000円 5着150,000円
サラ系3歳以上
1着3,000,000円 2着1,050,000円 3着600,000円 4着300,000円 5着150,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | レイジーウォリアー丸野勝(名古屋) 牝4/ 55.0/塚田隆(愛知)/1:27.9(-) 477(-1)/38.8/4人気 |
| 2 | 8 | 11 | ベニスビーチ吉原寛(金沢) 牝5/ 55.0/田口輝(笠松)/1:27.9(クビ) 446(3)/37.8/1人気 |
| 3 | 2 | 2 | エイシンヌウシペツ渡邊竜(笠松) 牝4/ 55.0/笹野博(笠松)/1:28.2(1.1/2) 452(4)/38.5/7人気 |
| 4 | 6 | 7 | ロカマドール友森翔(名古屋) 牝7/ 55.0/栗本陽(笠松)/1:28.9(3) 478(-3)/38.2/6人気 |
| 5 | 5 | 5 | ヤマニンリリアーナ大原浩(笠松) 牝4/ 55.0/森山英(笠松)/1:29.0(1/2) 481(-4)/38.1/11人気 |
| 6 | 5 | 6 | ダイセンハッピー大畑雅(名古屋) 牝5/ 55.0/今津博(愛知)/1:29.0(ハナ) 497(-2)/39.1/2人気 |
| 7 | 6 | 8 | ナリノクリスティー岡部誠(名古屋) 牝6/ 55.0/加藤幸(笠松)/1:29.1(クビ) 455(-6)/39.2/9人気 |
| 8 | 8 | 12 | ネオトリニティー今井貴(名古屋) 牝5/ 55.0/今津博(愛知)/1:29.4(1.1/2) 447(3)/39.7/5人気 |
| 9 | 7 | 10 | ヒナアラレ東川慎(笠松) 牝4/ 55.0/後藤正(笠松)/1:29.6(1) 470(6)/40.3/10人気 |
| 10 | 7 | 9 | ドラゴステ藤原幹(笠松) 牝4/ 55.0/後藤佑(笠松)/1:29.8(1) 446(-4)/38.3/12人気 |
| 11 | 4 | 4 | マーミンラブ深澤杏(笠松) 牝4/ 55.0/田口輝(笠松)/1:29.9(1/2) 455(2)/41.0/8人気 |
| 12 | 3 | 3 | コモレビキラリ加藤聡(名古屋) 牝5/ 55.0/加藤幸(笠松)/1:30.7(4) 480(-4)/41.2/3人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 4,3,1,10,2,12,11,8,5,6,7,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,1,3,10,2,11,12,8,6,5,7,9 |
| 3コーナー | 4,1,10,12,2,6,3,11,8,7,5,9 |
| 4コーナー | 1,4,2,10,12,11,6,7,8,3,5,9 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 870円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 11 2 | 240円 110円 380円 | 5番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 560円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-11 | 610円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 1-11 | 2,080円 | 8番人気 |
| 3連複 | 1-2-11 | 3,810円 | 16番人気 |
| 3連単 | 1-11-2 | 18,940円 | 66番人気 |
| ワイド | 1-11 1-2 2-11 | 340円 1,360円 660円 | 3番人気 17番人気 7番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

