ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻16:20
サラ系3歳以上
賞金 1着3,000,000円 2着1,050,000円 3着600,000円 4着300,000円 5着150,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | レイジーウォリアー | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 55.0 丸野勝 (名古屋) | 477 (-1) | 1:27.9 | 38.8 | 4 | |
| 2 | 8 | 11 | ベニスビーチ | 牝5 | 田口輝 (笠松) | 55.0 吉原寛 (金沢) | 446 (3) | 1:27.9 | クビ | 37.8 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | エイシンヌウシペツ | 牝4 | 笹野博 (笠松) | 55.0 渡邊竜 (笠松) | 452 (4) | 1:28.2 | 1.1/2 | 38.5 | 7 |
| 4 | 6 | 7 | ロカマドール | 牝7 | 栗本陽 (笠松) | 55.0 友森翔 (名古屋) | 478 (-3) | 1:28.9 | 3 | 38.2 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | ヤマニンリリアーナ | 牝4 | 森山英 (笠松) | 55.0 大原浩 (笠松) | 481 (-4) | 1:29.0 | 1/2 | 38.1 | 11 |
| 6 | 5 | 6 | ダイセンハッピー | 牝5 | 今津博 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 497 (-2) | 1:29.0 | ハナ | 39.1 | 2 |
| 7 | 6 | 8 | ナリノクリスティー | 牝6 | 加藤幸 (笠松) | 55.0 岡部誠 (名古屋) | 455 (-6) | 1:29.1 | クビ | 39.2 | 9 |
| 8 | 8 | 12 | ネオトリニティー | 牝5 | 今津博 (愛知) | 55.0 今井貴 (名古屋) | 447 (3) | 1:29.4 | 1.1/2 | 39.7 | 5 |
| 9 | 7 | 10 | ヒナアラレ | 牝4 | 後藤正 (笠松) | 55.0 東川慎 (笠松) | 470 (6) | 1:29.6 | 1 | 40.3 | 10 |
| 10 | 7 | 9 | ドラゴステ | 牝4 | 後藤佑 (笠松) | 55.0 藤原幹 (笠松) | 446 (-4) | 1:29.8 | 1 | 38.3 | 12 |
| 11 | 4 | 4 | マーミンラブ | 牝4 | 田口輝 (笠松) | 55.0 深澤杏 (笠松) | 455 (2) | 1:29.9 | 1/2 | 41.0 | 8 |
| 12 | 3 | 3 | コモレビキラリ | 牝5 | 加藤幸 (笠松) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 480 (-4) | 1:30.7 | 4 | 41.2 | 3 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,3,1,10,2,12,11,8,5,6,7,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,1,3,10,2,11,12,8,6,5,7,9 |
| 3コーナー | 4,1,10,12,2,6,3,11,8,7,5,9 |
| 4コーナー | 1,4,2,10,12,11,6,7,8,3,5,9 |
| 単勝 | 1 | 870円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 11 2 | 240円 110円 380円 | 5番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 560円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-11 | 610円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 1-11 | 2,080円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-11 | 3,810円 | 16番人気 |
| 3連単 | 1-11-2 | 18,940円 | 66番人気 |
| ワイド | 1-11 1-2 2-11 | 340円 1,360円 660円 | 3番人気 17番人気 7番人気 |