レース結果
2023年04月21日(金) 第2回 名古屋 第3日
2R
3歳5 5組
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻12:00
サラ系3歳
1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
サラ系3歳
1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | フウジンノマイ丸山真(名古屋) 牝3/ 54.0/坂口義(愛知)/1:38.6(-) 445(2)/40.6/5人気 |
| 2 | 5 | 6 | パープルラメーラ丸野勝(名古屋) 牝3/ 54.0/安部幸(愛知)/1:39.7(5) 438(-2)/41.4/4人気 |
| 3 | 2 | 2 | コズミックコール加藤利(名古屋) 牝3/ 54.0/錦見勇(愛知)/1:39.7(アタマ) 428(-8)/40.9/9人気 |
| 4 | 6 | 8 | プレザントアンクル岡部誠(名古屋) 牡3/ 56.0/藤ケ人(愛知)/1:39.7(クビ) 459(-3)/41.9/2人気 |
| 5 | 8 | 12 | ジャッカルズサン友森翔(名古屋) 牡3/ 56.0/榎屋充(愛知)/1:40.5(4) 416(2)/42.5/3人気 |
| 6 | 3 | 3 | ミヤビデロス加藤聡(名古屋) 牡3/ 56.0/藤ケ男(愛知)/1:40.5(ハナ) 483(15)/42.0/1人気 |
| 7 | 6 | 7 | グラントフローラ横井将(名古屋) 牡3/ 56.0/塚田隆(愛知)/1:41.3(4) 487(0)/41.6/12人気 |
| 8 | 7 | 9 | リコーブローバック尾崎章(名古屋) 牝3/ 54.0/植松則(愛知)/1:41.5(3/4) 439(-5)/43.4/11人気 |
| 9 | 5 | 5 | カガヤキハリマオー塚本征(名古屋) 牡3/ 56.0/藤ケ男(愛知)/1:41.7(3/4) 511(10)/43.1/6人気 |
| 10 | 1 | 1 | イブシギン柿原翔(名古屋) 牡3/ 56.0/藤ケ男(愛知)/1:41.7(アタマ) 437(0)/42.4/8人気 |
| 11 | 4 | 4 | デセオ細川智(名古屋) 牝3/ 54.0/今津勝(愛知)/1:41.7(クビ) 406(4)/42.5/10人気 |
| 12 | 8 | 11 | ローズアスティ浅野皓(名古屋) 牝3/☆53.0/今津博(愛知)/1:41.9(3/4) 457(1)/43.0/7人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 8,12,9,6,5,10,11,3,2,4,1,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,12,9,6,10,3,5,11,2,4,1,7 |
| 3コーナー | 8,12,10,9,6,3,5,2,11,4,1,7 |
| 4コーナー | 8,10,12,6,5,9,3,2,4,11,1,7 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 2,650円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 2 | 360円 480円 1,060円 | 4番人気 7番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 3,410円 | 9番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-10 | 22,790円 | 29番人気 |
| 馬連単 | 10-6 | 42,250円 | 53番人気 |
| 3連複 | 2-6-10 | 114,600円 | 119番人気 |
| 3連単 | 10-6-2 | 912,760円 | 677番人気 |
| ワイド | 6-10 2-10 2-6 | 2,710円 6,610円 9,500円 | 27番人気 35番人気 47番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

