レース結果
2023年03月31日(金) 第20回 大井 第5日
10R
3歳 アザレア特別競走
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻19:30
サラ系3歳
1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
サラ系3歳
1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | コアリオ菅原涼(大井) 牝3/☆53.0/辻野豊(大井)/1:27.6(-) 505(3)/37.5/7人気 |
| 2 | 8 | 14 | パレルモ笹川翼(大井) 牡3/ 56.0/米田英(大井)/1:28.5(4) 449(-1)/37.2/6人気 |
| 3 | 8 | 13 | ガンバルチャン藤田凌(大井) 牝3/ 54.0/三坂盛(大井)/1:28.7(3/4) 453(3)/38.4/13人気 |
| 4 | 5 | 8 | オオサキワンダー遠藤健(大井) 牝3/ 54.0/遠藤茂(大井)/1:28.7(アタマ) 485(0)/37.8/9人気 |
| 5 | 4 | 6 | プレストレガシー御神訓(大井) 牡3/ 56.0/三坂盛(大井)/1:28.7(アタマ) 498(-2)/38.7/2人気 |
| 6 | 5 | 7 | コスモモカ本橋孝(船橋) 牝3/ 55.0/宗形竹(大井)/1:29.1(2) 454(3)/38.0/12人気 |
| 7 | 7 | 11 | センゲントップ吉井章(大井) 牡3/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:29.1(アタマ) 492(8)/38.5/1人気 |
| 8 | 7 | 12 | キャンディガール町田直(川崎) 牝3/ 54.0/堀江仁(大井)/1:29.2(3/4) 434(0)/37.7/8人気 |
| 9 | 3 | 3 | ソフィアクラウン本田重(船橋) 牝3/ 54.0/渡邉和(大井)/1:30.1(4) 452(21)/39.3/3人気 |
| 10 | 4 | 5 | ルーンファクター和田譲(大井) 牡3/ 56.0/高橋清(大井)/1:30.4(1.1/2) 467(-3)/39.8/4人気 |
| 11 | 2 | 2 | ナックリーガル今野忠(川崎) 牡3/ 56.0/立花伸(大井)/1:30.6(1.1/4) 520(0)/40.2/11人気 |
| 12 | 3 | 4 | ルックアップ森泰斗(船橋) 牡3/ 56.0/橋本馬(大井)/1:30.6(アタマ) 491(-7)/39.5/5人気 |
| 13 | 1 | 1 | リュウノタイガー藤本現(大井) 牡3/ 56.0/鷹見浩(大井)/1:30.7(クビ) 473(-2)/39.6/10人気 |
| 14 | 6 | 10 | フィリピーヌ山崎誠(川崎) 牝3/ 54.0/福永敏(大井)/1:37.6(大差) 480(1)/45.7/14人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.2-11.8-12.4-12.6-12.9-11.9-12.8 |
|---|---|
| 上り | 4F 50.2 - 3F 37.6 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9,13,2,11,5,3,8,(4,7),1,14,12,10 |
| 3コーナー | 6,9,13,2,11,5,3,8,4,1,7,14,12-10 |
| 4コーナー | 6,9,13,2,11,4,5,(8,12),3,10,14,1,7 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 1,380円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 14 13 | 370円 440円 3,060円 | 4番人気 7番人気 14番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 5,470円 | 20番人気 |
| 枠連単 | 6-8 | 12,470円 | 36番人気 |
| 馬連複 | 9-14 | 8,180円 | 36番人気 |
| 馬連単 | 9-14 | 19,290円 | 68番人気 |
| 3連複 | 9-13-14 | 213,350円 | 268番人気 |
| 3連単 | 9-14-13 | 901,890円 | 1332番人気 |
| ワイド | 9-14 9-13 13-14 | 2,460円 14,170円 12,210円 | 32番人気 75番人気 70番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

