レース結果
2023年03月31日(金) 第20回 大井 第5日
4R
C2一二三
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻16:04
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エスプリアラジン矢野貴(大井) 牡5/ 56.0/澤佳宏(大井)/1:26.9(-) 500(-3)/37.3/2人気 |
| 2 | 6 | 9 | ダイコクテン真島大(大井) 牡4/ 56.0/的場直(大井)/1:27.2(1.3/4) 559(1)/37.9/1人気 |
| 3 | 3 | 4 | バーストオブカラー笹川翼(大井) 牡4/ 56.0/月岡健(大井)/1:27.7(2.1/2) 512(2)/37.7/5人気 |
| 4 | 7 | 11 | ミキノカラクリバコ江里裕(大井) 牡5/ 56.0/村上頼(大井)/1:27.7(クビ) 548(-3)/37.5/3人気 |
| 5 | 5 | 7 | ビッグヒップルーフ岡村健(船橋) 牡4/ 56.0/井上弘(大井)/1:28.0(1.3/4) 437(-1)/38.4/11人気 |
| 6 | 6 | 10 | プリメラクラセ野畑凌(川崎) 牡5/☆55.0/朝倉実(大井)/1:28.0(クビ) 491(2)/37.6/6人気 |
| 7 | 3 | 3 | タカラネイビー安藤洋(大井) 牡5/ 56.0/米田英(大井)/1:28.0(ハナ) 474(-1)/37.6/8人気 |
| 8 | 4 | 6 | リュウワンヒメ吉井章(大井) 牝4/ 54.0/庄子昭(大井)/1:28.2(3/4) 466(2)/38.2/13人気 |
| 9 | 4 | 5 | トニーヒアロ森泰斗(船橋) 牝5/ 54.0/堀千亜(大井)/1:28.2(クビ) 530(4)/38.9/4人気 |
| 10 | 5 | 8 | マッチャンチャンプ御神訓(大井) 牡4/ 56.0/三坂盛(大井)/1:28.3(クビ) 497(4)/37.6/10人気 |
| 11 | 1 | 1 | ブルベアナノ山林信(川崎) 牡6/ 56.0/松浦裕(大井)/1:28.5(1) 504(0)/37.6/9人気 |
| 12 | 8 | 14 | イーサンタイガー東原悠(大井) セ5/ 56.0/赤嶺本(大井)/1:28.8(1.3/4) 515(-7)/39.1/12人気 |
| 13 | 8 | 13 | クラッチシュート石崎駿(船橋) 牡5/ 56.0/栗田泰(大井)/1:31.5(大差) 508(0)/40.7/7人気 |
| 14 | 7 | 12 | プリトヴィツェ中村尚(大井) 牝9/ 54.0/庄子昭(大井)/1:32.1(3) 464(-2)/41.3/14人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.4-12.0-11.6-12.3-12.7-11.9-13.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 49.9 - 3F 37.6 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 5,9,(7,2),14,6,4,11,10,3,13,8,12,1 |
| 3コーナー | (5,9),2,7,4,6,14,(3,11),10,8,1,12,13 |
| 4コーナー | 5,7,9,2,13,14,6,4,11,(3,12),10,(1,8) |
払戻金
| 単勝 | 2 | 290円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 9 4 | 120円 140円 190円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 420円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 2-6 | 900円 | 1番人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 410円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 820円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-4-9 | 2,040円 | 3番人気 |
| 3連単 | 2-9-4 | 6,490円 | 10番人気 |
| ワイド | 2-9 2-4 4-9 | 210円 560円 860円 | 1番人気 5番人気 8番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

