レース結果
2023年02月24日(金) 第18回 大井 第5日
6R
C2一二三
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻13:39
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ネヴァートゥマッチ矢野貴(大井) 牡4/ 56.0/渡邉和(大井)/1:28.5(-) 501(-10)/38.9/1人気 |
| 2 | 3 | 4 | マイネルシュラーク笹川翼(大井) 牡4/ 56.0/宗形竹(大井)/1:28.5(アタマ) 490(-3)/39.4/3人気 |
| 3 | 5 | 7 | バーストオブカラー瀬川将(大井) 牡4/ 56.0/月岡健(大井)/1:28.7(1) 516(-3)/39.3/11人気 |
| 4 | 3 | 3 | シントーヨーキヒ新原周(川崎) 牝6/☆53.0/田中人(大井)/1:29.0(1.1/2) 459(3)/38.8/6人気 |
| 5 | 7 | 12 | ヒトメボレ本田重(船橋) 牝6/ 54.0/森下淳(大井)/1:29.3(1.1/2) 455(21)/39.5/7人気 |
| 6 | 6 | 10 | マッチャンチャンプ御神訓(大井) 牡4/ 56.0/三坂盛(大井)/1:29.5(1) 497(3)/38.9/10人気 |
| 7 | 4 | 5 | カラヤン和田譲(大井) 牡6/ 56.0/松浦裕(大井)/1:29.7(1) 528(10)/40.3/4人気 |
| 8 | 4 | 6 | セキレイ本橋孝(船橋) 牝4/ 54.0/中道啓(大井)/1:29.7(クビ) 461(7)/38.7/12人気 |
| 9 | 2 | 2 | トゥジアース藤田凌(大井) 牡4/ 56.0/大宮和(大井)/1:29.7(ハナ) 513(5)/40.6/5人気 |
| 10 | 1 | 1 | クールモンスター石崎駿(船橋) セ9/ 56.0/栗田泰(大井)/1:29.8(3/4) 497(-10)/38.2/13人気 |
| 11 | 8 | 13 | プレストスター吉井章(大井) 牡6/ 56.0/鷹見浩(大井)/1:30.2(2) 505(-4)/40.3/8人気 |
| 12 | 8 | 14 | イーサンタイガー東原悠(大井) セ5/ 56.0/赤嶺本(大井)/1:30.3(3/4) 524(-4)/41.0/9人気 |
| 13 | 6 | 9 | ジャスティンダイヤ森泰斗(船橋) 牡4/ 56.0/荒山勝(大井)/1:30.6(1.1/2) 502(2)/40.2/2人気 |
| 14 | 5 | 8 | ブライディール張田昂(船橋) 牝4/ 54.0/上杉昌(大井)/1:32.4(9) 473(-3)/41.9/14人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.2-11.8-11.6-12.5-13.5-12.6-13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.9 - 3F 39.4 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 2,4,14,5,7,11,12,13,3,9,8,10,6,1 |
| 3コーナー | 2,4,(7,5),14,(12,11),3,13,10,9,8,6,1 |
| 4コーナー | 2,4,5,11,9,7,14,13,12,8,3,(6,10),1 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 4 7 | 140円 210円 1,070円 | 1番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠連複 | 3-7 | 540円 | 2番人気 |
| 枠連単 | 7-3 | 960円 | 2番人気 |
| 馬連複 | 4-11 | 750円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 11-4 | 1,520円 | 4番人気 |
| 3連複 | 4-7-11 | 17,980円 | 56番人気 |
| 3連単 | 11-4-7 | 49,680円 | 159番人気 |
| ワイド | 4-11 7-11 4-7 | 490円 3,130円 5,900円 | 4番人気 29番人気 51番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

