レース結果
2023年02月24日(金) 第18回 大井 第5日
2R
C3一二
ダート1,600m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻11:33
サラ系一般
1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
サラ系一般
1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | シードザブレイク藤本現(大井) 牡4/ 56.0/阪本一(大井)/1:44.0(-) 497(6)/40.1/1人気 |
| 2 | 7 | 11 | スズカオーロラ笹川翼(大井) 牝7/ 54.0/森下淳(大井)/1:44.2(1) 453(7)/40.0/3人気 |
| 3 | 3 | 4 | コンチドリーム達城龍(大井) 牝4/ 54.0/栗田裕(大井)/1:44.8(3) 482(9)/41.2/10人気 |
| 4 | 3 | 3 | トーセンジンライム江里裕(大井) 牡7/ 56.0/小野晋(大井)/1:44.8(クビ) 454(-6)/40.4/2人気 |
| 5 | 8 | 14 | シャークシャイニー岡村健(船橋) セ6/ 56.0/高岩孝(大井)/1:45.1(1.1/2) 455(-3)/40.7/7人気 |
| 6 | 1 | 1 | パワフルヴォイス千田洋(大井) 牡8/ 56.0/高橋清(大井)/1:45.2(1/2) 529(6)/41.1/4人気 |
| 7 | 4 | 5 | カフジリブラ松崎正(大井) セ6/ 56.0/庄子昭(大井)/1:45.3(1/2) 445(1)/40.7/12人気 |
| 8 | 5 | 8 | ヤマトディオーサ張田昂(船橋) 牝9/ 54.0/久保隆(大井)/1:45.6(1.3/4) 437(-4)/41.9/6人気 |
| 9 | 5 | 7 | プーラン山崎誠(川崎) 牝6/ 54.0/小野晋(大井)/1:45.7(3/4) 500(1)/42.1/9人気 |
| 10 | 6 | 10 | ロイヤルエピック大木天(大井) 牡5/▲53.0/三坂盛(大井)/1:46.2(2.1/2) 503(-1)/42.6/5人気 |
| 11 | 7 | 12 | ジンミラクル東原悠(大井) セ4/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:46.4(1) 443(-4)/42.3/13人気 |
| 12 | 4 | 6 | エドノバイオレット室陽一(浦和) 牝4/▲51.0/高岩孝(大井)/1:46.6(1) 464(-5)/41.8/11人気 |
| 中止 | 2 | 2 | サブノダンサー新原周(川崎) 牝7/☆53.0/阪本一(大井)/() 404(-4)/ /8人気 |
| 取消 | 8 | 13 | マイネルカゲツ吉井章(大井) 牡7/ 56.0/阪本一(大井)/() 0(-469)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.8-12.0-13.0-13.1-12.7-13.3-13.8-13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.1 - 3F 40.4 |
通過順位
| 1コーナー | (4,7,10),12,9,1,11,3,5,8,(6,14) |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,10,1,9,12,11,3,8,5,6,14 |
| 3コーナー | 4,10,7,(9,8),1,11,12,3,14,5,6 |
| 4コーナー | 4,(7,10),9,8,1,11,3,14,12,5,6 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 11 4 | 130円 150円 990円 | 1番人気 2番人気 10番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 480円 | 2番人気 |
| 枠連単 | 6-7 | 990円 | 3番人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 510円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 880円 | 1番人気 |
| 3連複 | 4-9-11 | 8,190円 | 26番人気 |
| 3連単 | 9-11-4 | 23,830円 | 67番人気 |
| ワイド | 9-11 4-9 4-11 | 230円 2,420円 2,250円 | 1番人気 24番人気 23番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

