レース結果
2023年01月10日(火) 第13回 高知 第4日
9R
C3 ファイナルレース
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻20:50
サラ系一般
1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ゲティスバーグ畑中信(高知) 牡4/ 56.0/別府真(高知)/1:51.1(-) 510(2)/41.6/5人気 |
| 2 | 5 | 5 | ジョウショーヘイロ永森大(高知) セ4/ 56.0/雑賀正(高知)/1:51.1(アタマ) 474(1)/41.7/4人気 |
| 3 | 3 | 3 | コエミ岡遼太(高知) 牝6/☆53.0/松木啓(高知)/1:51.2(3/4) 422(3)/41.5/3人気 |
| 4 | 2 | 2 | スリーズロワイヤル岡村卓(高知) 牝4/ 54.0/別府真(高知)/1:51.3(1/2) 422(0)/41.3/11人気 |
| 5 | 7 | 9 | カウンターテナー中島龍(高知) 牡5/ 56.0/東原己(高知)/1:51.8(2.1/2) 475(3)/42.4/7人気 |
| 6 | 7 | 8 | ケイアイマヌカ西森将(高知) 牡5/ 56.0/目迫大(高知)/1:51.8(クビ) 481(-2)/42.2/2人気 |
| 7 | 6 | 6 | マイネルストラトス林謙佑(高知) 牡9/ 56.0/工藤真(高知)/1:52.3(2.1/2) 497(6)/42.3/9人気 |
| 8 | 4 | 4 | スズカファラオ塚本雄(高知) 牡5/ 56.0/目迫大(高知)/1:52.7(2) 553(1)/42.5/1人気 |
| 9 | 8 | 10 | フロスティグレイ多田誠(高知) セ4/ 56.0/工藤真(高知)/1:52.9(1) 485(-1)/43.3/8人気 |
| 10 | 6 | 7 | ユイノシワザ木村直(高知) 牡5/ 56.0/胡本友(高知)/1:54.3(7) 457(-4)/43.6/10人気 |
| 11 | 8 | 11 | コタ山崎雅(高知) 牡5/ 56.0/雑賀正(高知)/1:54.4(3/4) 491(1)/44.0/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,9,3,10,8,5,6,2,4,11,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,9,10,3,8,5,6,2,4,11,7 |
| 3コーナー | 1,5,9,10,8,3,6,4,2,11,7 |
| 4コーナー | 1,5,9,8,3,10,6,2,4,11,7 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 900円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 3 | 240円 200円 190円 | 5番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 1-5 | 3,380円 | 21番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-5 | 3,320円 | 14番人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 6,830円 | 30番人気 |
| 3連複 | 1-3-5 | 5,160円 | 10番人気 |
| 3連単 | 1-5-3 | 41,780円 | 115番人気 |
| ワイド | 1-5 1-3 3-5 | 1,100円 730円 690円 | 16番人気 7番人気 4番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

