レース結果
2023年01月10日(火) 第13回 高知 第4日
7R
C3 シモバシラ特別
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻19:45
サラ系一般
1着1,100,000円 2着385,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円
サラ系一般
1着1,100,000円 2着385,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サイレントブラック佐原秀(高知) 牡4/ 56.0/雑賀正(高知)/1:47.1(-) 523(-3)/40.9/2人気 |
| 2 | 1 | 1 | チョウザメノコ吉原寛(高知) 牡4/ 56.0/打越勇(高知)/1:47.5(2) 482(1)/41.1/3人気 |
| 3 | 2 | 2 | ヒメノジャッカル井上瑛(高知) 牡6/ 56.0/打越勇(高知)/1:48.4(4) 468(4)/41.8/4人気 |
| 4 | 7 | 7 | マイネルブデット岡村卓(高知) 牡4/ 56.0/雑賀正(高知)/1:49.5(5) 478(-2)/41.8/7人気 |
| 5 | 4 | 4 | ケルントナー宮川実(高知) 牡6/ 56.0/打越勇(高知)/1:49.7(1) 512(-2)/43.2/1人気 |
| 6 | 5 | 5 | アルマイナンナ木村直(高知) 牝6/ 54.0/胡本友(高知)/1:49.9(3/4) 452(0)/40.8/6人気 |
| 7 | 6 | 6 | ワールドブルックス塚本雄(高知) 牡4/ 56.0/那俄哲(高知)/1:49.9(クビ) 483(-4)/41.6/8人気 |
| 8 | 8 | 8 | ムサシフウジン倉兼育(高知) 牡5/ 56.0/那俄哲(高知)/1:50.4(2.1/2) 520(0)/41.4/9人気 |
| 9 | 8 | 9 | ハイアーグラウンド赤岡修(高知) セ9/ 56.0/田中守(高知)/1:52.0(8) 528(2)/44.0/5人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 3,4,1,2,7,9,6,8,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,1,4,2,7,9,6,8,5 |
| 3コーナー | 3,1,2,4-7,9,6,5,8 |
| 4コーナー | 3,1,2,4,7-6,5,9,8 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 1 2 | 150円 170円 170円 | 2番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-3 | 670円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-3 | 620円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 1,350円 | 4番人気 |
| 3連複 | 1-2-3 | 1,280円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-1-2 | 5,200円 | 12番人気 |
| ワイド | 1-3 2-3 1-2 | 230円 370円 530円 | 2番人気 5番人気 6番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

