レース結果
2025年11月12日(水) 第16回 名古屋 第4日
9R
C8 C8組
ダート1,500m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻18:45
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ブルーユンチェリー望月洵(名古屋) 牝3/ 55.0/川西毅(愛知)/1:36.4(-) 463(-2)/39.5/2人気 |
| 2 | 1 | 1 | エイシンガウディ加藤聡(名古屋) 牡3/ 57.0/今津博(愛知)/1:36.6(1) 466(-4)/40.1/1人気 |
| 3 | 2 | 2 | ミキノオーボエ阪野学(名古屋) 牝3/ 55.0/井上哲(愛知)/1:38.5(9) 496(7)/41.8/5人気 |
| 4 | 6 | 7 | ホームアンドドライ深澤杏(笠松) 牡4/◇55.0/今津勝(愛知)/1:38.6(クビ) 490(0)/40.5/8人気 |
| 5 | 8 | 11 | ビクトリーキャッチ丸野勝(名古屋) 牝5/ 55.0/沖田明(愛知)/1:38.7(3/4) 473(4)/41.3/6人気 |
| 6 | 5 | 5 | サトノスフィア大畑雅(名古屋) 牡4/ 57.0/沖田明(愛知)/1:39.1(2) 534(-3)/41.4/4人気 |
| 7 | 4 | 4 | タノシンダモノガチ小笠羚(名古屋) 牝4/★51.0/迫田清(愛知)/1:40.1(5) 428(2)/41.7/9人気 |
| 8 | 6 | 8 | ナムラアダム村上弘(名古屋) 牡5/ 57.0/藤ケ男(愛知)/1:40.7(3) 411(1)/41.2/10人気 |
| 9 | 5 | 6 | ザッフェラーノ塚本征(名古屋) 牡4/ 57.0/成田明(愛知)/1:41.3(3) 482(5)/43.3/12人気 |
| 10 | 7 | 9 | ボムポット細川智(名古屋) 牡4/ 57.0/坂口義(愛知)/1:43.0(8) 487(-4)/43.5/7人気 |
| 11 | 8 | 12 | シャンパンイン木之葵(名古屋) 牡3/◇55.0/今津勝(愛知)/1:43.3(1.1/2) 490(7)/44.6/11人気 |
| 12 | 3 | 3 | アジアノハナ今井貴(名古屋) 牝4/ 55.0/角田輝(愛知)/1:44.4(5) 503(8)/47.7/3人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,2,3,10,11,5,6,12,4,7,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,3,2,10,11,5,6,4,7,12,8,9 |
| 3コーナー | 1,3,2,10,11,5,6,7,4,12,8,9 |
| 4コーナー | 10,1-2,5,7,11,4,3,6,12,8,9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 230円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 1 2 | 100円 100円 290円 | 2番人気 1番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 1-7 | 150円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-10 | 130円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 310円 | 2番人気 |
| 3連複 | 1-2-10 | 670円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-1-2 | 2,390円 | 8番人気 |
| ワイド | 1-10 2-10 1-2 | 120円 590円 330円 | 1番人気 7番人気 6番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

