レース結果
2025年11月12日(水) 第16回 名古屋 第4日
5R
C11 C組
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻16:35
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | パッションディーバ大畑雅(名古屋) 牝3/ 55.0/川西毅(愛知)/1:29.7(-) 446(-1)/39.2/3人気 |
| 2 | 6 | 6 | マンノデュエット丸野勝(名古屋) 牝3/ 55.0/安部幸(愛知)/1:30.5(4) 488(-1)/39.7/2人気 |
| 3 | 8 | 11 | コスモナッシュビル今井貴(名古屋) 牡3/ 57.0/宇都英(愛知)/1:31.0(2.1/2) 525(1)/40.0/1人気 |
| 4 | 2 | 2 | トラウムビルト望月洵(名古屋) 牝4/ 55.0/服部功(愛知)/1:31.7(3) 454(6)/39.3/8人気 |
| 5 | 7 | 8 | マルクドクール加藤聡(名古屋) 牝3/ 55.0/坂口義(愛知)/1:31.9(1) 457(11)/40.3/6人気 |
| 6 | 8 | 10 | ビップマリン木之葵(名古屋) 牝3/◇53.0/竹下直(愛知)/1:32.0(クビ) 394(-14)/40.4/4人気 |
| 7 | 3 | 3 | サイコロチャン阪野学(名古屋) 牝4/ 55.0/井上哲(愛知)/1:32.9(4) 466(-1)/40.1/5人気 |
| 8 | 4 | 4 | ウォータージーニー友森翔(名古屋) 牡6/ 57.0/塚田隆(愛知)/1:32.9(アタマ) 477(3)/40.0/10人気 |
| 9 | 5 | 5 | オイルマン宮下瞳(名古屋) 牡6/◇55.0/井手慎(愛知)/1:33.0(クビ) 461(-1)/40.0/7人気 |
| 10 | 7 | 9 | エクラディーバ小笠羚(名古屋) 牝5/★51.0/迫田清(愛知)/1:33.0(クビ) 442(-2)/39.8/9人気 |
| 11 | 1 | 1 | カイブルーノ尾崎章(名古屋) 牡4/ 57.0/本名信(愛知)/1:33.4(2) 452(2)/40.6/11人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 7,6,11,8,10,2,3,1,9,4,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,6,11,8,10,2,3,1,4,5,9 |
| 3コーナー | 7,6,11,8,10,2,1,3,4,5,9 |
| 4コーナー | 7,6,11,10,8,2,1,3,4,9,5 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 6 11 | 190円 120円 100円 | 5番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 6-6 | 1,790円 | 6番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-7 | 1,760円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 5,250円 | 13番人気 |
| 3連複 | 6-7-11 | 340円 | 2番人気 |
| 3連単 | 7-6-11 | 7,620円 | 21番人気 |
| ワイド | 6-7 7-11 6-11 | 280円 230円 120円 | 5番人気 3番人気 1番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

