レース結果
2025年09月19日(金) 第12回 名古屋 第4日
10R
C1 鳴沢の滝(なるさわのたき)特別
ダート1,700m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻16:50
サラ系一般
1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
サラ系一般
1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | フルーヴ友森翔(名古屋) 牝5/ 55.0/井手慎(愛知)/1:53.6(-) 456(-5)/40.2/2人気 |
| 2 | 2 | 2 | アトモスジブリール加藤聡(名古屋) 牡5/ 57.0/原口次(愛知)/1:53.9(1.1/2) 451(-2)/40.2/9人気 |
| 3 | 5 | 5 | ツクバマサカド小笠羚(名古屋) 牡8/★53.0/瀬戸悟(愛知)/1:54.1(1) 503(-1)/40.5/8人気 |
| 4 | 7 | 9 | ノーブルカクテル大畑慧(名古屋) 牝4/ 55.0/倉地学(愛知)/1:54.1(クビ) 484(-1)/42.3/3人気 |
| 5 | 3 | 3 | ナイトフォールサン塚本征(名古屋) 牡5/ 57.0/櫻井今(愛知)/1:54.1(ハナ) 462(-7)/42.4/1人気 |
| 6 | 5 | 6 | ブリージョドラード大畑雅(名古屋) 牡4/ 57.0/本名信(愛知)/1:54.4(1.1/2) 454(-10)/41.7/5人気 |
| 7 | 8 | 11 | ウインセレーネ渡邊竜(笠松) 牝4/ 55.0/原口次(愛知)/1:54.9(2.1/2) 431(0)/41.0/10人気 |
| 8 | 8 | 12 | ファインノーブル今井貴(名古屋) 牝4/ 55.0/塚田隆(愛知)/1:55.0(クビ) 474(-3)/43.4/4人気 |
| 9 | 4 | 4 | ジェネレート細川智(名古屋) 牝4/ 55.0/植松則(愛知)/1:56.0(5) 425(1)/41.9/11人気 |
| 10 | 7 | 10 | アノヒノアヤマチ望月洵(名古屋) 牝4/ 55.0/坂口義(愛知)/1:56.4(2) 435(10)/42.9/6人気 |
| 11 | 1 | 1 | ザッフェラーノ大原浩(笠松) 牡4/ 57.0/成田明(愛知)/1:58.3(9) 479(-7)/43.6/12人気 |
| 12 | 6 | 8 | アンサングヒーロー村上弘(名古屋) 牡6/ 57.0/今津博(愛知)/2:06.3(大差) 496(2)/54.7/7人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 8,12,9,3,10,11,7,4,2,5,6,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,12-9,3,6,10,(11,7),5,2,4,1 |
| 3コーナー | 8,12,3,9,6,7,10,5,2,11,4,1 |
| 4コーナー | (9,3),6,12,5,7,2,(10,11),8,4-1 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 5 | 150円 580円 300円 | 1番人気 9番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 2,370円 | 11番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 4,210円 | 20番人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 6,290円 | 26番人気 |
| 3連複 | 2-5-7 | 10,930円 | 47番人気 |
| 3連単 | 7-2-5 | 27,790円 | 86番人気 |
| ワイド | 2-7 5-7 2-5 | 1,480円 890円 2,010円 | 22番人気 12番人気 28番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

