レース結果
2025年09月19日(金) 第12回 名古屋 第4日
9R
B6 B6組
ダート1,500m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻16:15
サラ系一般
1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
サラ系一般
1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | キタノレーニア宮下瞳(名古屋) 牝5/◇53.0/宇都英(愛知)/1:38.7(-) 412(0)/41.3/1人気 |
| 2 | 7 | 10 | ジャンバラヤ丹羽克(名古屋) 牡4/ 57.0/錦見勇(愛知)/1:39.0(1.1/2) 430(4)/41.6/4人気 |
| 3 | 4 | 4 | エルディアナ友森翔(名古屋) 牝5/ 55.0/塚田隆(愛知)/1:39.0(ハナ) 424(1)/41.1/7人気 |
| 4 | 6 | 8 | オールオンフリーク望月洵(名古屋) 牝4/ 55.0/戸部尚(愛知)/1:39.2(1) 410(6)/41.0/3人気 |
| 5 | 2 | 2 | アルーリングソレル小笠羚(名古屋) 牝4/★51.0/沖田明(愛知)/1:39.3(3/4) 462(-8)/41.3/6人気 |
| 6 | 8 | 12 | スターロード加藤利(名古屋) 牡7/ 57.0/錦見勇(愛知)/1:40.0(3) 496(-2)/43.1/11人気 |
| 7 | 5 | 5 | カラーオブワンダー今井貴(名古屋) 牡4/ 57.0/沖田明(愛知)/1:40.1(クビ) 472(-1)/40.8/9人気 |
| 8 | 1 | 1 | コンジュラー大畑慧(名古屋) 牝4/ 55.0/迫田清(愛知)/1:40.5(2) 456(3)/43.2/8人気 |
| 9 | 8 | 11 | カゲンノツキ加藤誓(名古屋) 牝4/ 55.0/植松則(愛知)/1:40.6(1/2) 439(-4)/42.5/5人気 |
| 10 | 7 | 9 | アウストラリス村上弘(名古屋) 牝4/ 55.0/瀬戸悟(愛知)/1:40.9(1.1/2) 468(3)/42.9/10人気 |
| 11 | 3 | 3 | デイジーロック山田祥(名古屋) 牝5/ 55.0/植松則(愛知)/1:41.1(1) 509(4)/42.1/11人気 |
| 12 | 6 | 7 | ボムポット細川智(名古屋) 牡4/ 57.0/坂口義(愛知)/1:41.3(1) 493(-11)/42.2/2人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 12,1,11,10,4,8,6,9,2,7,3,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,1,10,6,11,4,9,2,8,3,7,5 |
| 3コーナー | 12,1,6,10,4,2,9,11,8,3,7,5 |
| 4コーナー | 10,6,2,12,4,1,8,11,9,7,3,5 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 10 4 | 160円 190円 410円 | 2番人気 4番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 790円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-10 | 800円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 1,240円 | 3番人気 |
| 3連複 | 4-6-10 | 2,580円 | 7番人気 |
| 3連単 | 6-10-4 | 9,280円 | 21番人気 |
| ワイド | 6-10 4-6 4-10 | 300円 800円 1,500円 | 3番人気 8番人気 17番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

