レース結果
2025年09月05日(金) 第8回 大井 第5日
5R
C2二三四
ダート1,600m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻16:35
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | デルマウチガケ達城龍(大井) 牝5/ 54.0/鈴木啓(大井)/1:43.1(-) 464(4)/40.4/4人気 |
| 2 | 5 | 7 | エイシンクレモナ佐野遥(川崎) 牡6/☆55.0/栗田泰(大井)/1:44.5(7) 545(6)/40.4/10人気 |
| 3 | 4 | 5 | ファーストフラワー瀬川将(大井) 牝4/ 54.0/月岡健(大井)/1:44.6(1/2) 452(5)/41.0/8人気 |
| 4 | 2 | 2 | ユウユウスターリー安藤洋(大井) 牝7/ 54.0/月岡健(大井)/1:45.0(2) 433(-1)/42.3/6人気 |
| 5 | 5 | 6 | レジーナティアラ藤本現(大井) 牝4/ 54.0/鷹見浩(大井)/1:45.3(1.1/2) 507(-3)/41.9/11人気 |
| 6 | 6 | 9 | ハヴィティペイ櫻井光(川崎) 牡7/ 56.0/堀江仁(大井)/1:45.3(ハナ) 479(4)/41.5/7人気 |
| 7 | 6 | 8 | ヨシノローズ中村尚(大井) 牝6/ 54.0/渡邉和(大井)/1:45.5(1) 465(3)/42.1/5人気 |
| 8 | 1 | 1 | エロース本田重(船橋) セ4/ 56.0/佐宗応(大井)/1:45.8(1.1/2) 507(0)/42.8/2人気 |
| 9 | 8 | 12 | フラグランツァ和田譲(大井) 牡5/ 56.0/宗形竹(大井)/1:46.2(2) 471(6)/43.4/3人気 |
| 10 | 3 | 3 | クイーンマートル谷内貫(大井) 牝4/☆53.0/米田英(大井)/1:47.4(6) 530(2)/43.6/9人気 |
| 11 | 4 | 4 | ラブラブバゴバゴ菅原涼(大井) 牝4/ 54.0/荒井朋(大井)/1:48.2(4) 503(0)/43.7/12人気 |
| 12 | 8 | 13 | グラスフェロー吉井章(大井) セ4/ 56.0/阪本一(大井)/1:48.3(1/2) 474(-2)/45.2/1人気 |
| 取消 | 7 | 11 | シタベッド高橋昭(大井) 牡7/ 56.0/立花伸(大井)/() 0(-497)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.9-11.9-12.6-12.7-12.6-13.4-13.5-13.5 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.0 - 3F 40.4 |
通過順位
| 1コーナー | 2,10,1,8,12,13,4,3,6,9,7,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,10,1,12,8,13,3,4,6,7,9,5 |
| 3コーナー | 2,10,12,1,13,8,6,5,3,9,7,4 |
| 4コーナー | (2,10),12,1,13,8,5,6,7,9,3-4 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 740円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 7 5 | 290円 660円 620円 | 4番人気 9番人気 8番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 8,290円 | 23番人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 13,800円 | 34番人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 10,270円 | 27番人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 25,260円 | 58番人気 |
| 3連複 | 5-7-10 | 74,820円 | 142番人気 |
| 3連単 | 10-7-5 | 574,130円 | 854番人気 |
| ワイド | 7-10 5-10 5-7 | 2,110円 2,460円 9,940円 | 23番人気 29番人気 60番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

