レース結果
2025年09月05日(金) 第8回 大井 第5日
2R
C3一二
ダート1,200m(右) 天候:雨 馬場:不良 発走時刻14:50
サラ系一般
1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
サラ系一般
1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | アタミセイコー杉山海(大井) 牡6/▲53.0/須田和(大井)/1:14.6(-) 467(5)/39.2/3人気 |
| 2 | 3 | 3 | ペイルムーン安藤洋(大井) 牝4/ 54.0/高野毅(大井)/1:14.9(1.3/4) 456(13)/38.7/7人気 |
| 3 | 4 | 5 | エイコーカイザー本村直(大井) 牡4/ 56.0/高岩孝(大井)/1:15.0(1/2) 473(-1)/38.1/9人気 |
| 4 | 6 | 9 | ホーリーキャット櫻井光(川崎) 牡6/ 56.0/田中人(大井)/1:15.1(1/2) 474(-1)/38.9/6人気 |
| 5 | 4 | 6 | カガヤキスバル高橋昭(大井) 牡8/ 56.0/立花伸(大井)/1:15.6(2.1/2) 458(1)/39.2/10人気 |
| 6 | 5 | 7 | ザゴート西啓太(大井) 牝5/ 54.0/荒井朋(大井)/1:15.7(1/2) 450(-1)/39.8/4人気 |
| 7 | 1 | 1 | レッドフローガ千田洋(大井) セ5/ 56.0/松浦裕(大井)/1:15.9(3/4) 467(4)/39.1/2人気 |
| 8 | 3 | 4 | ブッコワース江里裕(大井) 牡4/ 56.0/佐々洋(大井)/1:16.0(クビ) 451(3)/39.3/11人気 |
| 9 | 2 | 2 | ニシノリピート吉井章(大井) 牝4/ 54.0/松浦裕(大井)/1:16.2(1.1/4) 458(-4)/39.8/8人気 |
| 10 | 7 | 12 | ジーガーオーシャン岡村健(船橋) 牡7/ 56.0/赤嶺本(大井)/1:16.2(ハナ) 511(5)/40.0/1人気 |
| 11 | 5 | 8 | ウイントルヴェール東原悠(大井) 牡5/ 56.0/庄子昭(大井)/1:16.5(1.1/2) 458(2)/39.8/13人気 |
| 12 | 7 | 11 | キワミイモン達城龍(大井) 牡8/ 56.0/赤嶺亮(大井)/1:16.7(1.1/4) 487(2)/40.2/12人気 |
| 13 | 8 | 14 | ハースファイア菅原涼(大井) セ7/ 56.0/栗田泰(大井)/1:17.2(2.1/2) 444(4)/41.7/5人気 |
| 取消 | 6 | 10 | アフリカンビート石川駿(大井) 牡4/ 56.0/井上弘(大井)/() 0(-480)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.5-11.2-11.7-13.0-12.4-13.8 |
|---|---|
| 上り | 4F 50.9 - 3F 39.2 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 13,14,7,(3,9,12),2,6,11,(4,8),1,5 |
| 4コーナー | 13,14,7,3,9,12,(2,11),6,1,4,8,5 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 610円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 3 5 | 260円 470円 760円 | 4番人気 6番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 1,840円 | 8番人気 |
| 枠連単 | 8-3 | 3,790円 | 14番人気 |
| 馬連複 | 3-13 | 5,310円 | 20番人気 |
| 馬連単 | 13-3 | 8,130円 | 31番人気 |
| 3連複 | 3-5-13 | 27,300円 | 86番人気 |
| 3連単 | 13-3-5 | 127,420円 | 395番人気 |
| ワイド | 3-13 5-13 3-5 | 1,400円 2,690円 4,100円 | 17番人気 30番人気 42番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

