ダート1,750m(右) 天候:雨 馬場:良 発走時刻20:10
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ドゥエルセーラ | 牡3 | 北村欣 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 462 (4) | 1:56.8 | 40.1 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | アイアムルンルン | 牝3 | 中川竜 (佐賀) | ☆53.0 青海大 (佐賀) | 402 (-2) | 1:56.9 | 3/4 | 40.3 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | ジーティーセイント | 牡4 | 山田義 (佐賀) | 56.0 竹吉徹 (佐賀) | 468 (-2) | 1:57.9 | 5 | 40.8 | 10 |
| 4 | 6 | 6 | メイショウタダカツ | 牡4 | 松島壽 (佐賀) | 56.0 金山昇 (佐賀) | 459 (0) | 1:57.9 | アタマ | 40.6 | 7 |
| 5 | 8 | 11 | ショウヘイヒメ | 牝4 | 土井道 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 429 (0) | 1:57.9 | ハナ | 41.2 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | グレナマディー | 牝4 | 土井道 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 444 (-2) | 1:58.1 | 1 | 41.7 | 11 |
| 7 | 8 | 10 | シャクイワナ | 牡3 | 山田義 (佐賀) | 56.0 山田貴 (佐賀) | 465 (1) | 1:58.6 | 2.1/2 | 40.8 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | アイビーイダテン | セ4 | 井樋明 (佐賀) | 56.0 加茂飛 (佐賀) | 419 (0) | 1:58.8 | 1 | 41.2 | 5 |
| 9 | 7 | 8 | クラウンファラデー | 牡4 | 渡辺博 (佐賀) | ▲53.0 林悠翔 (佐賀) | 436 (1) | 1:59.8 | 5 | 41.9 | 4 |
| 10 | 7 | 9 | エクレールブリアン | 牡6 | 真島正 (佐賀) | △54.0 長谷蓮 (佐賀) | 473 (1) | 1:59.8 | アタマ | 43.4 | 8 |
| 中止 | 5 | 5 | リネンドライブ | セ3 | 濱田一 (佐賀) | 56.0 田中純 (佐賀) | 505 (2) | 3 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,9,7,4,11,5,6,(1,8),3,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,9,7,4,11,5,6,8,1,3,10 |
| 3コーナー | 2,9,7,4,5,11,8,6,1,3,10 |
| 4コーナー | (2,9),7,4,5,11,1,6,(8,3),10 |
| 単勝 | 4 | 380円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 7 1 | 140円 130円 670円 | 2番人気 1番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 4-6 | 250円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-7 | 350円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 960円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-7 | 5,110円 | 17番人気 |
| 3連単 | 4-7-1 | 18,510円 | 52番人気 |
| ワイド | 4-7 1-4 1-7 | 200円 2,190円 1,550円 | 1番人気 30番人気 21番人気 |