ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻16:20
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | メーリッハベイ | 牡5 | 松島壽 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 444 (0) | 1:31.9 | 40.8 | 8 | |
| 2 | 8 | 11 | ナントカナルニャ | セ3 | 真島元 (佐賀) | 56.0 石川倭 (北海道) | 496 (-1) | 1:31.9 | ハナ | 41.5 | 1 |
| 3 | 8 | 12 | ハインズテソーロ | 牡3 | 真島正 (佐賀) | △54.0 長谷蓮 (佐賀) | 503 (-4) | 1:32.0 | クビ | 41.0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | ユナブライト | 牡4 | 手島勝 (佐賀) | ▲53.0 林悠翔 (佐賀) | 484 (9) | 1:32.2 | 1.1/4 | 41.3 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | ニシノキヨハ | 牝3 | 真島元 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 433 (-1) | 1:32.3 | クビ | 40.9 | 3 |
| 6 | 5 | 5 | ブルーフレーム | 牝3 | 山田徹 (佐賀) | 54.0 山田貴 (佐賀) | 430 (12) | 1:32.5 | 1 | 40.6 | 4 |
| 7 | 7 | 9 | オリフラム | 牡4 | 井樋明 (佐賀) | 56.0 西森将 (佐賀) | 421 (-7) | 1:32.8 | 1.1/2 | 39.5 | 12 |
| 8 | 7 | 10 | マリノルルワ | 牝5 | 大島静 (佐賀) | 54.0 加茂飛 (佐賀) | 419 (0) | 1:33.3 | 2.1/2 | 41.7 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | ヘルデンジーグ | 牡3 | 手島勝 (佐賀) | 56.0 金山昇 (佐賀) | 466 (-1) | 1:33.6 | 1.1/2 | 43.5 | 5 |
| 10 | 5 | 6 | エムズマン | 牡4 | 土井道 (佐賀) | 56.0 川島拓 (佐賀) | 464 (-1) | 1:33.8 | 1 | 40.7 | 11 |
| 11 | 6 | 8 | シルバヴール | 牝4 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 竹吉徹 (佐賀) | 417 (-4) | 1:34.3 | 2.1/2 | 43.0 | 7 |
| 12 | 4 | 4 | ダイチノカムイ | 牡4 | 池田忠 (佐賀) | 56.0 山下裕 (佐賀) | 477 (-13) | 1:35.8 | 8 | 45.5 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,4,11,2,8,12,1,7,10,5,9,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,11,2,12,8,1,7,10,5-6,9 |
| 3コーナー | 3,11,4,1,12,2,7,8,10,5-6,9 |
| 4コーナー | 11,1,12,3,7,2,5,10,9,8,4,6 |
| 単勝 | 1 | 2,500円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 11 12 | 350円 110円 140円 | 7番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 1,710円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-11 | 3,840円 | 16番人気 |
| 馬連単 | 1-11 | 12,050円 | 37番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-11-12 | 1,410円 | 4番人気 |
| 3連単 | 1-11-12 | 25,490円 | 74番人気 |
| ワイド | 1-11 1-12 11-12 | 860円 970円 170円 | 11番人気 14番人気 1番人気 |