ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:15
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アスターニルギリ | 牡3 | 倉富隆 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 435 (12) | 1:31.1 | 40.4 | 1 | |
| 2 | 7 | 8 | スエズマックス | 牡3 | 池田忠 (佐賀) | △54.0 長谷蓮 (佐賀) | 501 (12) | 1:31.5 | 2 | 40.8 | 2 |
| 3 | 8 | 10 | ヴァシーオ | 牝3 | 手島勝 (佐賀) | ▲51.0 林悠翔 (佐賀) | 479 (6) | 1:31.6 | 3/4 | 39.7 | 6 |
| 4 | 6 | 7 | コスモシンテイ | 牝3 | 中野博 (佐賀) | 54.0 長田進 (佐賀) | 505 (-1) | 1:32.0 | 2 | 41.0 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | ラブラブラブチャン | 牝4 | 松島壽 (佐賀) | 54.0 出水拓 (佐賀) | 449 (-6) | 1:32.7 | 4 | 40.2 | 8 |
| 6 | 2 | 2 | モズボーン | 牝3 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 440 (-3) | 1:32.9 | 1 | 41.8 | 3 |
| 7 | 5 | 5 | スマイルペンダント | 牝4 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 487 (-11) | 1:32.9 | アタマ | 41.2 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | レバット | 牡3 | 池田忠 (佐賀) | 56.0 金山昇 (佐賀) | 518 (38) | 1:33.1 | 1 | 40.6 | 7 |
| 9 | 7 | 9 | フィールアライヴ | 牝4 | 大島静 (佐賀) | ☆53.0 青海大 (佐賀) | 451 (-2) | 1:33.3 | 1 | 41.6 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | メイショウオジマ | 牡5 | 大島静 (佐賀) | 56.0 加茂飛 (佐賀) | 487 (-6) | 1:33.7 | 2 | 40.9 | 11 |
| 11 | 6 | 6 | マーヒナヒナ | 牝5 | 川田孝 (佐賀) | 54.0 中山蓮 (佐賀) | 478 (-7) | 1:33.8 | クビ | 43.1 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,8,11,2,7,5,9,4,10,1,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,8,11,2,7,5,9,10,4,1,3 |
| 3コーナー | (8,11),6,7,2,(9,10),5,4,1,3 |
| 4コーナー | 11,8,7,10,2,6,9,5,1,4,3 |
| 単勝 | 11 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 8 10 | 100円 150円 240円 | 1番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 280円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-11 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 11-8 | 310円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8-10-11 | 1,180円 | 5番人気 |
| 3連単 | 11-8-10 | 2,050円 | 7番人気 |
| ワイド | 8-11 10-11 8-10 | 180円 290円 970円 | 2番人気 4番人気 12番人気 |