ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻16:35
サラ系一般
賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ケイアイメープル | セ8 | 田中守 (高知) | 57.0 赤岡修 (高知) | 481 (3) | 1:30.6 | 38.4 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | ベアエンジェル | 牝4 | 工藤真 (高知) | 54.0 多田誠 (高知) | 469 (-1) | 1:30.9 | 1.1/2 | 38.6 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | ウインザナドゥ | 牡7 | 打越勇 (高知) | 57.0 宮川実 (高知) | 482 (5) | 1:31.1 | 1 | 38.0 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | キタノヒーロー | 牡4 | 別府真 (高知) | 56.0 永森大 (高知) | 480 (2) | 1:31.9 | 4 | 38.2 | 6 |
| 5 | 8 | 10 | カツベンケイ | 牡6 | 雑賀正 (高知) | 57.0 木村直 (高知) | 460 (9) | 1:32.0 | 1/2 | 37.6 | 5 |
| 6 | 8 | 9 | ダノンミカエル | 牝5 | 別府真 (高知) | 54.0 林謙佑 (高知) | 417 (4) | 1:32.3 | 1.1/2 | 39.6 | 4 |
| 7 | 7 | 8 | シュロス | 牡9 | 西川敏 (高知) | 57.0 山崎雅 (高知) | 513 (8) | 1:32.6 | 1.1/2 | 40.0 | 8 |
| 8 | 7 | 7 | ヤマイチエスポ | 牝6 | 田中譲 (高知) | 54.0 佐原秀 (高知) | 476 (-1) | 1:32.8 | 1 | 40.3 | 10 |
| 9 | 1 | 1 | ディープギルドン | 牡6 | 國澤輝 (高知) | 57.0 岡遼太 (高知) | 537 (9) | 1:33.3 | 2.1/2 | 39.8 | 7 |
| 10 | 5 | 5 | モノノフブルー | 牡5 | 田中譲 (高知) | 56.0 郷間勇 (高知) | 479 (-6) | 1:33.5 | 1 | 39.5 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,7,8,9,3,2,1,6,5,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,8,9,3,2,1,6,10,5 |
| 3コーナー | 4,3,7,8,9,2,1,6,5,10 |
| 4コーナー | 4,3,2,7,8,9,6,1,5,10 |
| 単勝 | 4 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 3 2 | 100円 120円 100円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 540円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-4 | 420円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 500円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-4 | 190円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4-3-2 | 800円 | 2番人気 |
| ワイド | 3-4 2-4 2-3 | 140円 100円 140円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |