ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:55
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | チョアヨ | 牝5 | 川西毅 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 454 (10) | 1:32.0 | 39.3 | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | チークルージュ | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 55.0 加藤誓 (名古屋) | 443 (6) | 1:33.2 | 6 | 40.7 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | フクチャンフクメイ | 牝4 | 本名信 (愛知) | 55.0 尾崎章 (名古屋) | 474 (4) | 1:33.3 | 3/4 | 40.1 | 10 |
| 4 | 5 | 5 | ナムラカメジロー | 牡4 | 迫田清 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 526 (11) | 1:33.4 | クビ | 40.7 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | ヴァンショー | 牝4 | 植松則 (愛知) | 55.0 細川智 (名古屋) | 468 (1) | 1:33.7 | 1.1/2 | 41.3 | 8 |
| 6 | 5 | 6 | フライングモンキー | 牡4 | 竹之昭 (愛知) | 57.0 丹羽克 (名古屋) | 435 (3) | 1:33.8 | クビ | 40.8 | 11 |
| 7 | 7 | 10 | オイルマン | 牡6 | 井手慎 (愛知) | ◇55.0 宮下瞳 (名古屋) | 458 (-5) | 1:33.8 | アタマ | 40.7 | 7 |
| 8 | 7 | 9 | アンジェララヴ | 牝5 | 井上哲 (愛知) | 55.0 望月洵 (名古屋) | 506 (12) | 1:33.9 | クビ | 41.2 | 4 |
| 9 | 8 | 11 | エイシンイレブン | 牡7 | 櫻井今 (愛知) | ◇55.0 木之葵 (名古屋) | 378 (-5) | 1:33.9 | アタマ | 40.9 | 6 |
| 10 | 4 | 4 | ナムラアダム | 牡5 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 柿原翔 (名古屋) | 409 (-3) | 1:34.0 | クビ | 40.1 | 12 |
| 11 | 8 | 12 | ウォーオブサウンド | 牡4 | 榎屋充 (愛知) | 57.0 村上弘 (名古屋) | 511 (11) | 1:34.4 | 2 | 41.9 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | マーケットメイク | 牝4 | 伊藤己 (愛知) | 55.0 加藤利 (名古屋) | 420 (3) | 1:35.4 | 5 | 41.3 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,7,12,1,8,6,11,5,10,9,3,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,7,12,9,5,1,8,11,6,10,(3,4) |
| 3コーナー | 2,7,12,5,9,8,6,11,10,1,4,3 |
| 4コーナー | 8,5,2,9,7,6,12,11,10,1,4,3 |
| 単勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 1 | 100円 260円 1,060円 | 1番人気 4番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 6-6 | 690円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-8 | 910円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 1,000円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-7-8 | 22,670円 | 43番人気 |
| 3連単 | 8-7-1 | 48,060円 | 105番人気 |
| ワイド | 7-8 1-8 1-7 | 380円 2,160円 12,520円 | 3番人気 20番人気 52番人気 |