ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:40
サラ系3歳以上
賞金 1着350,000円 2着112,000円 3着63,000円 4着42,000円 5着28,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フエルテテソーロ | 牝3 | 東眞市 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 466 (4) | 1:25.3 | 40.5 | 1 | |
| 2 | 8 | 9 | クラウンジン | 牡3 | 鮫島克 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 452 (1) | 1:26.1 | 4 | 40.8 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | マジカルウェーヴ | 牝3 | 大島静 (佐賀) | 54.0 加茂飛 (佐賀) | 475 (-5) | 1:26.2 | 1/2 | 40.4 | 2 |
| 4 | 8 | 10 | コノハナミカミ | 牝3 | 石川浩 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 421 (-2) | 1:26.6 | 2 | 40.3 | 4 |
| 5 | 7 | 8 | タキオン | 牝5 | 矢野久 (佐賀) | ▲51.0 青海大 (佐賀) | 454 (6) | 1:26.9 | 1.1/2 | 40.8 | 8 |
| 6 | 5 | 5 | フォーネリー | 牝4 | 頼本盛 (佐賀) | 54.0 出水拓 (佐賀) | 367 (-4) | 1:27.0 | 3/4 | 40.3 | 9 |
| 7 | 2 | 2 | シティオブハンター | 牝3 | 井樋明 (佐賀) | 54.0 吉本隆 (佐賀) | 515 (3) | 1:27.2 | 1 | 41.1 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | ナイト | 牡3 | 九日光 (佐賀) | 56.0 山下裕 (佐賀) | 474 (5) | 1:27.3 | クビ | 39.9 | 6 |
| 9 | 6 | 6 | ルージュパルファン | 牝5 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 416 (-3) | 1:27.5 | 1 | 40.4 | 10 |
| 10 | 7 | 7 | ダイメイクルミ | 牝4 | 大垣敏 (佐賀) | 54.0 小松丈 (佐賀) | 482 (5) | 1:30.3 | 大差 | 42.4 | 7 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,9,1,7,10,8,2,5,6,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,9,1,2,8,10,5,7,6,4 |
| 3コーナー | 3,9,1,8,2,10,5,6,4,7 |
| 4コーナー | 3,9,1,2,10,8,5,4,6,7 |
| 単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 9 1 | 120円 230円 130円 | 1番人気 5番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 400円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-9 | 1,620円 | 7番人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 3,110円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-3-9 | 1,280円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-9-1 | 7,270円 | 25番人気 |
| ワイド | 3-9 1-3 1-9 | 440円 170円 660円 | 6番人気 1番人気 10番人気 |