ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:30
サラ系2歳
賞金 1着600,000円 2着192,000円 3着108,000円 4着72,000円 5着48,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | トレベルオール | 牡2 | 真島正 (佐賀) | 55.0 出水拓 (佐賀) | 440 (-2) | 1:32.4 | 40.3 | 1 | |
| 2 | 7 | 8 | ビエントマルコ | 牝2 | 真島元 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 482 (5) | 1:32.4 | アタマ | 40.6 | 3 |
| 3 | 6 | 7 | ハクアイドリーム | 牡2 | 東眞市 (佐賀) | 55.0 石川慎 (佐賀) | 434 (0) | 1:32.9 | 2.1/2 | 40.3 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | ロイヤルスピーデー | 牡2 | 北村欣 (佐賀) | 55.0 飛田愛 (佐賀) | 434 (0) | 1:33.3 | 2 | 40.8 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | レッドスコーピオン | 牡2 | 柳井宏 (佐賀) | 55.0 村松翔 (佐賀) | 484 (-9) | 1:34.0 | 4 | 40.4 | 9 |
| 6 | 8 | 11 | ジャズトップ | 牝2 | 池田忠 (佐賀) | 54.0 山下裕 (佐賀) | 435 (1) | 1:34.4 | 2 | 41.2 | 11 |
| 7 | 2 | 2 | ケンタッキーニセイ | 牝2 | 土井道 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 462 (-7) | 1:34.4 | クビ | 41.7 | 4 |
| 8 | 8 | 10 | フライトブルー | 牝2 | 川田孝 (佐賀) | 54.0 倉富隆 (佐賀) | 431 (-6) | 1:35.0 | 3 | 42.8 | 8 |
| 9 | 4 | 4 | ギャルピース | 牝2 | 池田忠 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 448 (6) | 1:35.1 | クビ | 43.4 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | スノーストーム | 牡2 | 東眞市 (佐賀) | 55.0 竹吉徹 (佐賀) | 441 (0) | 1:35.3 | 1 | 41.3 | 10 |
| 11 | 5 | 5 | ユバチーズダブル | 牝2 | 松島壽 (佐賀) | 54.0 田中純 (佐賀) | 451 (3) | 1:35.7 | 2 | 43.1 | 6 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,8,10,5,9,2,7,6,11,3,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,8,10,5,9,2,7,6,11,1,3 |
| 3コーナー | 4,8,9,6,10,7,2,5,11,1,3 |
| 4コーナー | 9,8,7,6,4,2,11,10,1,5,3 |
| 単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 8 7 | 120円 150円 140円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 7-7 | 550円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-9 | 530円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 9-8 | 970円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-8-9 | 490円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-8-7 | 1,990円 | 1番人気 |
| ワイド | 8-9 7-9 7-8 | 220円 200円 210円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |