ダート1,700m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻15:50
サラ系一般
賞金 1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ハクサンスプリング | 牡5 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 448 (3) | 1:49.6 | 39.3 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | シャイニングデイズ | 牡7 | 迫田清 (愛知) | 56.0 藤原幹 (笠松) | 488 (4) | 1:50.0 | 2 | 38.8 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | サトミン | 牝4 | 角田輝 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 426 (0) | 1:50.0 | クビ | 39.5 | 3 |
| 4 | 8 | 11 | ヘイシリン | 牡4 | 坂口義 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 508 (-2) | 1:50.1 | 1/2 | 39.9 | 1 |
| 5 | 8 | 12 | テンペスタース | 牡5 | 宇都英 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 487 (5) | 1:50.4 | 1.1/2 | 40.0 | 10 |
| 6 | 4 | 4 | ルテリブル | 牡4 | 榎屋充 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 468 (2) | 1:51.1 | 3 | 40.4 | 4 |
| 7 | 5 | 6 | ハローマイキー | 牡5 | 安部幸 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 471 (6) | 1:51.5 | 2 | 40.8 | 5 |
| 8 | 7 | 9 | エディッタ | 牝4 | 坂口義 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 471 (-2) | 1:51.5 | クビ | 39.7 | 8 |
| 9 | 5 | 5 | オニジオオタニ | セ5 | 角田輝 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 440 (3) | 1:51.7 | 3/4 | 40.6 | 7 |
| 10 | 6 | 8 | タイガーサイレンス | 牡6 | 原口次 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 459 (0) | 1:52.6 | 4 | 42.1 | 6 |
| 11 | 1 | 1 | ウォーターリベルテ | 牡7 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 439 (1) | 1:53.1 | 2.1/2 | 42.0 | 11 |
| 12 | 2 | 2 | ファンキーゴールド | 牡6 | 坂口義 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 476 (2) | 1:53.7 | 3 | 41.7 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 11,8,10,12,3,5,6,4,1,7,9,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,8,3,10,12,4,1,5,6,7,9,2 |
| 3コーナー | 11,10,12,3,8,4,6,1,5,7,9,2 |
| 4コーナー | 11,10,3,7,12,4,8,6,1,5,9-2 |
| 単勝 | 10 | 450円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 7 3 | 180円 570円 210円 | 2番人気 8番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 2,130円 | 12番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-10 | 4,430円 | 17番人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 9,820円 | 34番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-7-10 | 11,130円 | 38番人気 |
| 3連単 | 10-7-3 | 65,940円 | 218番人気 |
| ワイド | 7-10 3-10 3-7 | 1,570円 500円 3,370円 | 18番人気 4番人気 33番人気 |