ダート1,500m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻13:05
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ホットジュエル | 牝4 | 迫田清 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 487 (1) | 1:36.2 | 39.0 | 6 | |
| 2 | 8 | 12 | デシレー | 牝5 | 川西毅 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 466 (8) | 1:36.5 | 1.1/2 | 39.0 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | ローランサン | 牝4 | 植松則 (愛知) | 54.0 尾崎章 (名古屋) | 426 (0) | 1:37.4 | 4 | 39.6 | 7 |
| 4 | 7 | 10 | タイセイブーティー | 牡6 | 井手慎 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 481 (-5) | 1:37.5 | 1/2 | 39.7 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | フライトゥン | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 456 (-4) | 1:37.7 | 1 | 40.3 | 1 |
| 6 | 6 | 7 | アップモンスター | 牝4 | 井手慎 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 462 (-2) | 1:38.3 | 3 | 40.9 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | ブレットアーチ | 牡4 | 倉地学 (愛知) | ▲53.0 川端海 (中央) | 471 (-6) | 1:39.0 | 3 | 39.5 | 10 |
| 8 | 7 | 9 | マイトシップ | 牡4 | 川西毅 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 413 (3) | 1:39.0 | アタマ | 41.0 | 3 |
| 9 | 5 | 5 | ロードクリーガー | 牡6 | 植松則 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 476 (0) | 1:39.4 | 2 | 40.8 | 8 |
| 10 | 6 | 8 | シグラップエール | 牝8 | 伊藤己 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 449 (-4) | 1:39.7 | 1.1/2 | 40.2 | 12 |
| 11 | 8 | 11 | エスシーシリュウ | 牡4 | 榎屋充 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 441 (-8) | 1:40.6 | 4 | 41.5 | 4 |
| 12 | 2 | 2 | サンラクロス | 牝5 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 449 (2) | 1:42.7 | 大差 | 41.2 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,4,7,12,6,10,11,9,5,8,1,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,7,12,6,10,9,11,5,8,1-2 |
| 3コーナー | 3,(4,7),12,6,10,9,5,11,(1,8)=2 |
| 4コーナー | 3,4,12,7,6,10,9,5,1,8,11=2 |
| 単勝 | 3 | 1,730円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 12 6 | 410円 210円 470円 | 6番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 3,550円 | 11番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-12 | 2,770円 | 13番人気 |
| 馬連単 | 3-12 | 9,090円 | 28番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-6-12 | 16,150円 | 49番人気 |
| 3連単 | 3-12-6 | 102,140円 | 277番人気 |
| ワイド | 3-12 3-6 6-12 | 1,050円 1,890円 1,230円 | 14番人気 23番人気 15番人気 |