ダート1,300m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻18:35
サラ系3歳
賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ルンメニゲ | 牡3 | 松島壽 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 485 (1) | 1:26.9 | 41.1 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | ウィッチハット | 牝3 | 柳井宏 (佐賀) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 474 (-3) | 1:27.2 | 1.1/2 | 41.0 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | ケネディテソーロ | 牡3 | 東眞市 (佐賀) | ☆55.0 山田貴 (佐賀) | 472 (2) | 1:27.2 | ハナ | 40.2 | 2 |
| 4 | 7 | 9 | ダンカークウルフ | 牡3 | 東眞市 (佐賀) | 56.0 山口勲 (佐賀) | 489 (3) | 1:28.3 | 6 | 39.5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | リュウノイーグル | 牡3 | 北村欣 (佐賀) | 56.0 出水拓 (佐賀) | 405 (2) | 1:28.3 | クビ | 41.6 | 8 |
| 6 | 8 | 11 | カオルアーチャン | 牝3 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 409 (1) | 1:28.5 | 1 | 41.0 | 7 |
| 7 | 7 | 8 | キヨハタムスメ | 牝3 | 池田忠 (佐賀) | 54.0 山下裕 (佐賀) | 435 (0) | 1:29.1 | 3 | 43.2 | 9 |
| 8 | 4 | 4 | フミタツエンペラー | 牡3 | 井樋明 (佐賀) | 56.0 村松翔 (佐賀) | 512 (1) | 1:30.4 | 7 | 41.0 | 6 |
| 9 | 1 | 1 | ネオビスティー | 牝3 | 山田徹 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 356 (-15) | 1:31.3 | 5 | 43.4 | 11 |
| 10 | 6 | 6 | チョコバニラ | 牝3 | 川田孝 (佐賀) | 54.0 倉富隆 (佐賀) | 458 (9) | 1:36.1 | 大差 | 47.0 | 10 |
| 中止 | 8 | 10 | ピリカノンノ | 牝3 | 石川浩 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 440 (7) | 3 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,8,10,2,5,11,7,1,6,4,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,8,2,5,7,10,11,1,6,9,4 |
| 3コーナー | 3,8,2,5,7,11,1,4,9,6 |
| 4コーナー | 3,2,7,5,8,11,9,1,4,6 |
| 単勝 | 3 | 650円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 2 7 | 150円 120円 120円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 2-3 | 940円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-3 | 790円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 2,630円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-7 | 1,120円 | 3番人気 |
| 3連単 | 3-2-7 | 7,810円 | 21番人気 |
| ワイド | 2-3 3-7 2-7 | 420円 420円 200円 | 6番人気 5番人気 1番人気 |