ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:10
サラ系4歳以上
賞金 1着350,000円 2着112,000円 3着63,000円 4着42,000円 5着28,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ダンホーキラー | セ7 | 中川竜 (佐賀) | 56.0 出水拓 (佐賀) | 446 (4) | 1:27.3 | 40.2 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | ヒルインレット | 牝4 | 土井道 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 517 (4) | 1:27.5 | 1.1/4 | 39.9 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | ホウオウカントリー | 牝4 | 石川浩 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 439 (-3) | 1:28.0 | 2.1/2 | 40.1 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | ワッチャネイム | 牝4 | 手島勝 (佐賀) | △52.0 中山蓮 (佐賀) | 488 (9) | 1:28.5 | 2.1/2 | 41.2 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | ベルトゥジュール | 牝4 | 松島壽 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 467 (5) | 1:28.6 | 3/4 | 41.7 | 8 |
| 6 | 8 | 9 | パラチェーン | 牡4 | 井樋明 (佐賀) | 56.0 村松翔 (佐賀) | 453 (0) | 1:29.0 | 2 | 41.9 | 7 |
| 7 | 2 | 2 | パンナコッタ | 牝5 | 矢野久 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 429 (1) | 1:29.3 | 1.1/2 | 42.5 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | ミュークエース | 牡4 | 山下定 (佐賀) | 56.0 吉本隆 (佐賀) | 408 (2) | 1:29.4 | 1/2 | 42.3 | 5 |
| 9 | 6 | 6 | ルネッタ | 牝4 | 川田孝 (佐賀) | 54.0 倉富隆 (佐賀) | 418 (0) | 1:30.4 | 5 | 42.4 | 9 |
| 10 | 8 | 10 | クーザ | 牡7 | 頼本盛 (佐賀) | 56.0 竹吉徹 (佐賀) | 481 (2) | 1:32.5 | 大差 | 42.8 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,2,7,1,9,5,3,6,8,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,4,1,5,7,9,3,6,8,10 |
| 3コーナー | 2,5,4,1,9,7,3,8,6,10 |
| 4コーナー | 5,3,4,7,2,8,1,9,6,10 |
| 単勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 3 8 | 100円 100円 120円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 3-5 | 210円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-5 | 180円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 280円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-5-8 | 230円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-3-8 | 530円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-5 5-8 3-8 | 130円 140円 230円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |