ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻13:15
サラ系4歳以上
賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | クリムゾンメテオ | 牝4 | 柏原誠 (兵庫) | 54.0 下原理 (園田) | 463 (-3) | 1:34.1 | 40.0 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | レッツゴーアスク | 牝5 | 玉垣光 (兵庫) | 54.0 吉村智 (園田) | 474 (-3) | 1:34.4 | 1.3/4 | 40.3 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | デルマジン | セ8 | 三宅直 (兵庫) | 56.0 松木大 (園田) | 448 (-5) | 1:34.5 | 1/2 | 40.3 | 8 |
| 4 | 3 | 3 | ツインティアラ | 牝4 | 山口益 (兵庫) | 54.0 田中学 (園田) | 460 (-2) | 1:35.1 | 3.1/2 | 41.2 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | メイショウアレス | 牡6 | 小牧毅 (兵庫) | 56.0 長谷駿 (園田) | 463 (2) | 1:35.1 | アタマ | 40.7 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | ナットビーワン | 牡6 | 中塚猛 (兵庫) | 56.0 田野豊 (園田) | 440 (0) | 1:35.3 | 1.1/2 | 40.7 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | ラブミーパラダイス | 牝6 | 西村守 (兵庫) | 54.0 杉浦健 (園田) | 462 (2) | 1:35.7 | 2.1/2 | 41.3 | 7 |
| 8 | 1 | 1 | アランチャアミーゴ | セ6 | 松平幸 (兵庫) | 56.0 笹田知 (園田) | 483 (3) | 1:36.8 | 7 | 41.8 | 9 |
| 9 | 2 | 2 | タンバグリ | 牡4 | 坂本和 (兵庫) | 56.0 大山龍 (園田) | 497 (-1) | 1:37.1 | 1.3/4 | 42.2 | 3 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,7,(8,9),6,5,4,1,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,7,(8,9),6,5,4,1,2 |
| 3コーナー | 3,9,7,8,5,6,4,2,1 |
| 4コーナー | 3,7,(8,9),5,4,6,(1,2) |
| 単勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 9 | 100円 110円 450円 | 1番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 110円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-8 | 140円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-8-9 | 1,680円 | 6番人気 |
| 3連単 | 8-7-9 | 2,780円 | 9番人気 |
| ワイド | 7-8 8-9 7-9 | 130円 660円 1,300円 | 1番人気 9番人気 13番人気 |