ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻12:15
サラ系4歳以上
賞金 1着560,000円 2着224,000円 3着140,000円 4着84,000円 5着56,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | クチバシニチェリー | 牝5 | 保利平 (兵庫) | 54.0 吉村智 (園田) | 446 (7) | 1:34.6 | 40.0 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | ナリタクオン | 牡4 | 新井隆 (兵庫) | 56.0 杉浦健 (園田) | 469 (3) | 1:34.8 | 1.1/4 | 39.9 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | メイショウアカツキ | 牡4 | 溝橋利 (兵庫) | 57.0 田野豊 (園田) | 448 (4) | 1:34.9 | クビ | 39.9 | 2 |
| 4 | 7 | 7 | レオフューチャー | セ5 | 野田忍 (兵庫) | 56.0 中田貴 (園田) | 523 (3) | 1:34.9 | アタマ | 40.2 | 3 |
| 5 | 8 | 8 | ライム | 牡5 | 渡瀬寛 (兵庫) | 56.0 鴨宮祥 (園田) | 466 (-3) | 1:35.5 | 3.1/2 | 40.0 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | カオリナイト | 牝5 | 大山寿 (兵庫) | 54.0 笹田知 (園田) | 506 (3) | 1:35.6 | 1/2 | 40.2 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | マーストファクト | 牡7 | 山元博 (兵庫) | 56.0 石堂響 (園田) | 519 (-1) | 1:36.3 | 4 | 41.3 | 7 |
| 8 | 4 | 4 | マーティンリボーン | 牝6 | 中塚猛 (兵庫) | 54.0 廣瀬航 (園田) | 420 (-4) | 1:37.0 | 4 | 41.3 | 9 |
| 9 | 6 | 6 | ノーブルアトラス | 牡8 | 三宅直 (兵庫) | 56.0 大山真 (園田) | 476 (0) | 1:37.2 | 1 | 41.1 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | (7,9),(1,2,5),3,8,4,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,7,5,1,2,3,8,4,6 |
| 3コーナー | 9,7,5,2,1,8,3,4,6 |
| 4コーナー | 9,7,2,5,3,1,8,4,6 |
| 単勝 | 9 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 5 2 | 100円 130円 100円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 860円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-9 | 800円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 1,240円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-9 | 370円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-5-2 | 2,560円 | 7番人気 |
| ワイド | 5-9 2-9 2-5 | 180円 120円 220円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |