ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻14:50
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | リアルグローリー | 牡4 | 原口次 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 460 (2) | 1:35.9 | 39.1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | ブレーヴジャーニー | セ4 | 倉地学 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 457 (2) | 1:36.0 | クビ | 38.6 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | エイシンシンクロ | セ5 | 今津博 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 444 (3) | 1:36.2 | 1 | 39.6 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | バルドエース | 牡6 | 安部幸 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 461 (-1) | 1:37.6 | 7 | 39.4 | 8 |
| 5 | 5 | 6 | タマモサウルス | 牡4 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 439 (-5) | 1:38.2 | 3 | 40.4 | 3 |
| 6 | 6 | 8 | ポルティエーレ | 牡6 | 安部幸 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 494 (-6) | 1:38.4 | 1.1/2 | 41.1 | 10 |
| 7 | 8 | 12 | アークストーン | 牝6 | 坂口義 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 442 (3) | 1:38.5 | クビ | 41.8 | 5 |
| 8 | 7 | 9 | パピタ | 牡4 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 524 (10) | 1:38.5 | クビ | 41.8 | 9 |
| 9 | 4 | 4 | リヴウェル | 牡5 | 坂口義 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 502 (-3) | 1:38.8 | 1.1/2 | 41.2 | 6 |
| 10 | 7 | 10 | エッグベネディクト | 牝6 | 沖田明 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 501 (5) | 1:38.8 | クビ | 39.9 | 11 |
| 11 | 8 | 11 | アマラスボーイ | 牡5 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 村上弘 (名古屋) | 456 (-1) | 1:39.0 | 1 | 41.1 | 7 |
| 12 | 3 | 3 | インフォーマント | 牡5 | 地辺幸 (愛知) | 56.0 加藤誓 (名古屋) | 455 (1) | 1:39.0 | アタマ | 40.8 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,12,2,8,7,4,3,1,5,6,11,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,12,2,7,8,4,1,11,3,6,5,10 |
| 3コーナー | 2,9,12,7,8,1,4,6,11,5,3,10 |
| 4コーナー | 2,7,12,1,9,8,5,6,4,3,11,10 |
| 単勝 | 7 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 2 | 100円 120円 190円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-6 | 220円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-7 | 150円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 330円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-7 | 440円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-1-2 | 1,410円 | 2番人気 |
| ワイド | 1-7 2-7 1-2 | 120円 290円 350円 | 1番人気 3番人気 5番人気 |