ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻11:30
サラ系3歳
賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ライトボヌール | 牝3 | 竹下太 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 425 (0) | 1:39.5 | 41.8 | 3 | |
| 2 | 8 | 10 | テイエムマンモス | 牡3 | 竹之昭 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 472 (-4) | 1:39.9 | 2 | 41.7 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | リブリッチ | 牝3 | 宇都英 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 412 (1) | 1:39.9 | ハナ | 41.5 | 7 |
| 4 | 6 | 6 | ブルーリップル | 牝3 | 井上哲 (愛知) | 54.0 保園翔 (名古屋) | 442 (-4) | 1:39.9 | アタマ | 42.4 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | ウィッチハット | 牝3 | 榎屋充 (愛知) | ◇52.0 木之葵 (名古屋) | 477 (0) | 1:40.7 | 4 | 43.0 | 1 |
| 6 | 4 | 4 | リコーウージー | 牝3 | 植松則 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 413 (3) | 1:40.7 | アタマ | 41.6 | 10 |
| 7 | 8 | 11 | ファゼドール | 牝3 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 456 (-4) | 1:41.0 | 1.1/2 | 43.4 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | フークアーデル | 牡3 | 瀬戸悟 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 483 (0) | 1:41.0 | クビ | 43.4 | 5 |
| 9 | 7 | 9 | フェイスイースト | 牝3 | 倉地学 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 397 (-2) | 1:41.0 | アタマ | 41.6 | 9 |
| 10 | 7 | 8 | リエキソウハン | 牡3 | 坂口義 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 453 (0) | 1:42.1 | 5 | 43.0 | 11 |
| 11 | 5 | 5 | クリノブリランテ | 牡3 | 今津博 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 478 (3) | 1:42.2 | 1/2 | 43.7 | 4 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,7,11,5,1,2,3,10,8,4,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,7,11,2,5,3,1,10,8,4,9 |
| 3コーナー | 6,7,11,2,3,10,1,5,8,4,9 |
| 4コーナー | 6,2,3,7,11,10,1,9,4,8,5 |
| 単勝 | 2 | 660円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 10 1 | 200円 150円 630円 | 3番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 2-8 | 790円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-10 | 860円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 2-10 | 2,170円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-10 | 5,870円 | 20番人気 |
| 3連単 | 2-10-1 | 30,440円 | 95番人気 |
| ワイド | 2-10 1-2 1-10 | 310円 1,360円 1,250円 | 3番人気 16番人気 14番人気 |