ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻14:05
サラ系4歳以上
賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | メイショウナラシバ | 牡4 | 永島太 (兵庫) | 56.0 田中学 (園田) | 428 (0) | 1:33.1 | 41.3 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | エイシンスマック | 牝4 | 坂本和 (兵庫) | 54.0 大山龍 (園田) | 435 (0) | 1:33.9 | 5 | 41.8 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | イッツマイビジネス | セ6 | 盛本信 (兵庫) | 56.0 下原理 (園田) | 463 (-7) | 1:34.0 | 1/2 | 41.7 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | パイロセーラ | 牡6 | 小村正 (兵庫) | 56.0 竹村達 (園田) | 455 (-5) | 1:34.4 | 2.1/2 | 41.3 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | インノータイム | 牡8 | 大塚信 (兵庫) | 56.0 石堂響 (園田) | 415 (0) | 1:34.7 | 1.1/2 | 42.4 | 6 |
| 6 | 4 | 4 | アスタウンデッド | 牡6 | 西村守 (兵庫) | 56.0 小谷周 (園田) | 419 (4) | 1:35.0 | 1.1/2 | 42.3 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | イントゥアドリーム | 牡7 | 三宅直 (兵庫) | 56.0 松本幸 (園田) | 457 (8) | 1:35.0 | クビ | 41.9 | 10 |
| 8 | 8 | 9 | クレバーバード | セ8 | 保利幸 (兵庫) | 56.0 鴨宮祥 (園田) | 468 (2) | 1:35.2 | 1.1/4 | 42.9 | 7 |
| 9 | 7 | 8 | ヒテンハーバー | 牡5 | 雑賀伸 (兵庫) | 57.0 松木大 (園田) | 491 (6) | 1:35.4 | 1.1/4 | 43.5 | 3 |
| 10 | 8 | 10 | ラブミーパラダイス | 牝6 | 西村守 (兵庫) | 54.0 杉浦健 (園田) | 460 (5) | 1:38.0 | 大差 | 45.7 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,8,(1,10),9,2,6,4,3,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,8,1,10,2,9,6,4,3,5 |
| 3コーナー | 7,8,1,9,6,2,4,(5,10),3 |
| 4コーナー | 7,1,6,2,(8,9),5,4,3,10 |
| 単勝 | 7 | 250円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 6 | 120円 250円 130円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-7 | 1,270円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-7 | 2,300円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 3,330円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-7 | 1,100円 | 2番人気 |
| 3連単 | 7-1-6 | 8,810円 | 25番人気 |
| ワイド | 1-7 6-7 1-6 | 490円 180円 600円 | 6番人気 1番人気 9番人気 |