ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻10:40
サラ系4歳以上
賞金 1着500,000円 2着200,000円 3着125,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ムーンガーデン | 牡4 | 稲田彰 (兵庫) | 56.0 小谷周 (園田) | 478 (10) | 1:33.8 | 40.8 | 2 | |
| 2 | 6 | 6 | ナショナルアンセム | 牝6 | 玉垣光 (兵庫) | 54.0 杉浦健 (園田) | 442 (6) | 1:35.1 | 8 | 42.1 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | アルディートクライ | 牡5 | 新子雅 (兵庫) | 56.0 笹田知 (園田) | 504 (6) | 1:35.2 | クビ | 41.2 | 4 |
| 4 | 8 | 9 | ヴォルテッジョ | 牡4 | 西村守 (兵庫) | 56.0 松本幸 (園田) | 468 (9) | 1:35.4 | 1.1/2 | 42.2 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | オウムアムア | 牡7 | 西川進 (兵庫) | 56.0 渡瀬和 (園田) | 561 (2) | 1:35.5 | クビ | 42.3 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | ヒマラヤキャット | 牝4 | 尾林二 (兵庫) | 54.0 廣瀬航 (園田) | 442 (-1) | 1:35.5 | ハナ | 42.0 | 6 |
| 7 | 3 | 3 | ダニエル | 牡8 | 三宅直 (兵庫) | 56.0 松木大 (園田) | 487 (2) | 1:36.2 | 4 | 41.9 | 7 |
| 8 | 7 | 7 | プロボノ | 牝4 | 北野真 (兵庫) | 54.0 竹村達 (園田) | 470 (-2) | 1:36.2 | クビ | 42.2 | 5 |
| 9 | 1 | 1 | ミヤビピオニー | 牝4 | 山口浩 (兵庫) | 54.0 大柿一 (園田) | 509 (-1) | 1:36.9 | 4 | 42.7 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | ティンタルレ | 牝4 | 森澤友 (兵庫) | 54.0 山本咲 (園田) | 422 (-4) | 1:38.2 | 8 | 44.5 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,10,2,4,9,5,7,8,1,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,10,2,9,4,5,7,1,8,3 |
| 3コーナー | 6,10,9,2,4,8,5,7,3,1 |
| 4コーナー | 6,10,2,9,4,8,7,3,5,1 |
| 単勝 | 10 | 350円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 8 | 120円 100円 170円 | 2番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 450円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-10 | 520円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 10-6 | 1,060円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-8-10 | 900円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-6-8 | 4,640円 | 9番人気 |
| ワイド | 6-10 8-10 6-8 | 210円 420円 270円 | 2番人気 5番人気 3番人気 |