ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻15:15
サラ系一般
賞金 1着300,000円 2着90,000円 3着45,000円 4着30,000円 5着15,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ユーセイブラッキー | 牝3 | 大橋敬 (笠松) | ▲51.0 及川烈 (笠松) | 417 (-1) | 1:47.1 | 40.5 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | ヤマニンスープル | 牝5 | 森山英 (笠松) | 54.0 馬渕繁 (笠松) | 413 (-2) | 1:47.4 | 1.1/2 | 40.4 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | ベアーズレター | 牡5 | 後藤正 (笠松) | 56.0 藤原幹 (笠松) | 491 (3) | 1:47.6 | 1.1/2 | 39.8 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | ハピネストソング | 牝7 | 伊藤強 (笠松) | 54.0 森島貴 (笠松) | 455 (0) | 1:48.7 | 5 | 41.1 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | サンシャインワン | 牝5 | 後藤正 (笠松) | 54.0 東川慎 (笠松) | 422 (-3) | 1:48.9 | 3/4 | 40.5 | 8 |
| 6 | 4 | 4 | ストレイトスタイル | 牝6 | 後藤佑 (笠松) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 417 (-6) | 1:48.9 | クビ | 41.7 | 2 |
| 7 | 8 | 8 | スーゼル | 牝4 | 藤田正 (笠松) | 54.0 松本剛 (笠松) | 472 (-4) | 1:49.5 | 3 | 41.3 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | マコトイスカンダル | セ5 | 藤田正 (笠松) | ▲53.0 若杉朝 (笠松) | 438 (0) | 1:51.4 | 9 | 44.4 | 5 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,5,1,7,4,6,8,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,1,7,4,6,8,2 |
| 3コーナー | 3,5,1,7,4,6,2,8 |
| 4コーナー | 3,5,7,4,6,1,2,8 |
| 単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 7 5 | 100円 160円 110円 | 1番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-7 | 660円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 1,080円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-5-7 | 1,040円 | 3番人気 |
| 3連単 | 3-7-5 | 4,270円 | 12番人気 |
| ワイド | 3-7 3-5 5-7 | 320円 200円 710円 | 4番人気 2番人気 10番人気 |