ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻13:30
サラ系一般
賞金 1着300,000円 2着90,000円 3着45,000円 4着30,000円 5着15,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キアナフリューゲル | 牝3 | 加藤幸 (笠松) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 499 (5) | 1:33.3 | 40.0 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | キョウワグロリア | 牡4 | 加藤幸 (笠松) | 56.0 松本剛 (笠松) | 482 (4) | 1:33.6 | 1.1/2 | 40.5 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | アイドゥーテーラー | 牝3 | 栗本陽 (笠松) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 436 (-1) | 1:33.7 | 3/4 | 40.3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | オーミルシア | 牝5 | 田口輝 (笠松) | ▲51.0 及川烈 (笠松) | 408 (5) | 1:33.7 | ハナ | 39.7 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | デクラーク | 牡4 | 栗本陽 (笠松) | ▲53.0 若杉朝 (笠松) | 452 (1) | 1:33.8 | クビ | 39.1 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | ハニーメモリー | 牝3 | 後藤佑 (笠松) | ▲51.0 長江慶 (笠松) | 391 (-3) | 1:33.8 | クビ | 39.2 | 4 |
| 7 | 6 | 6 | アンジェロッティ | 牡7 | 後藤正 (笠松) | 56.0 東川慎 (笠松) | 442 (2) | 1:33.9 | 3/4 | 39.5 | 6 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,5,7,3,6,1,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,5,7,3,6,1,2 |
| 3コーナー | 4,5,7,3,2,6,1 |
| 4コーナー | 5,4,7,3,2,1,6 |
| 単勝 | 5 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 4 | 120円 150円 | 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-5 | 340円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 500円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-5-7 | 390円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-4-7 | 1,220円 | 1番人気 |
| ワイド | 4-5 5-7 4-7 | 160円 190円 200円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |