ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻10:50
サラ系一般
賞金 1着370,000円 2着118,000円 3着59,000円 4着44,000円 5着37,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サリーチャン | 牝3 | 佐藤茂 (金沢) | 54.0 吉田晃 (金沢) | 453 (5) | 1:30.9 | 39.8 | 2 | |
| 2 | 6 | 6 | ビナプリンセス | 牝3 | 加藤和 (金沢) | 54.0 堀場裕 (金沢) | 407 (0) | 1:31.0 | 3/4 | 39.5 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | エコロマリン | 牝4 | 川添明 (金沢) | 54.0 藤田弘 (金沢) | 456 (-5) | 1:31.7 | 3 | 39.0 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | オンタケサン | 牝3 | 中川雅 (金沢) | 54.0 柴田勇 (金沢) | 430 (-12) | 1:31.9 | 3/4 | 38.5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | サンダルース | 牝7 | 川添明 (金沢) | 54.0 甲賀弘 (金沢) | 464 (0) | 1:31.9 | ハナ | 40.0 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | ハクサンルピナス | 牝5 | 加藤義 (金沢) | 54.0 鈴木太 (金沢) | 438 (0) | 1:31.9 | アタマ | 39.0 | 11 |
| 7 | 8 | 10 | パールアゲイン | 牝3 | 加藤義 (金沢) | 54.0 吉原寛 (金沢) | 424 (-7) | 1:32.0 | 3/4 | 40.7 | 1 |
| 8 | 7 | 9 | カトリーヌエミュー | 牝7 | 高橋道 (金沢) | 54.0 魚住謙 (金沢) | 433 (0) | 1:32.4 | 2 | 40.1 | 9 |
| 9 | 8 | 11 | カトリーヌアエラス | 牝5 | 高橋道 (金沢) | 54.0 池田敦 (金沢) | 455 (0) | 1:32.7 | 1.1/2 | 39.4 | 10 |
| 10 | 7 | 8 | テキーラサンライズ | 牝3 | 加藤和 (金沢) | 54.0 青柳正 (金沢) | 472 (-7) | 1:32.7 | アタマ | 41.2 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | スクリーニング | 牝4 | 金田一 (金沢) | 54.0 田知弘 (金沢) | 466 (-9) | 1:33.2 | 2.1/2 | 40.9 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,6,8,10,9,5,1,2,(7,11),4 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,10,8,6,5,9,1,2,7,11,4 |
| 3コーナー | 3,10,(6,8),5,(1,9),2,7,11,4 |
| 4コーナー | 3,6,10,5,8,(1,7),(9,2),4,11 |
| 単勝 | 3 | 530円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 6 2 | 150円 230円 540円 | 2番人気 3番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 3-6 | 2,290円 | 6番人気 |
| 枠連単 | 3-6 | 2,120円 | 5番人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 1,030円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 2,310円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-6 | 10,210円 | 21番人気 |
| 3連単 | 3-6-2 | 14,990円 | 37番人気 |
| ワイド | 3-6 2-3 2-6 | 230円 910円 1,570円 | 3番人気 10番人気 15番人気 |