ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻10:20
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着112,000円 3着56,000円 4着42,000円 5着35,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エイシングレア | 牝3 | 中川雅 (金沢) | 54.0 青柳正 (金沢) | 468 (-1) | 1:30.3 | 39.0 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | デルマワルキューレ | 牝3 | 金田一 (金沢) | 54.0 米倉知 (金沢) | 425 (5) | 1:30.8 | 2.1/2 | 37.9 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | ベルウッドメルシー | 牡3 | 加藤義 (金沢) | 56.0 吉原寛 (金沢) | 508 (0) | 1:31.2 | 2 | 39.5 | 3 |
| 4 | 8 | 9 | シンシナティ | 牝3 | 金田一 (金沢) | 54.0 藤田弘 (金沢) | 454 (3) | 1:32.1 | 4 | 41.2 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | アーノルド | 牡3 | 鋤田誠 (金沢) | 56.0 魚住謙 (金沢) | 464 (-4) | 1:32.7 | 3 | 39.5 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | トリコロール | 牝3 | 鋤田誠 (金沢) | 54.0 葛山晃 (金沢) | 444 (1) | 1:33.5 | 4 | 39.5 | 9 |
| 7 | 7 | 7 | フォートワズワース | 牡6 | 室井眞 (金沢) | 56.0 鈴木太 (金沢) | 516 (-3) | 1:33.5 | アタマ | 40.1 | 7 |
| 8 | 1 | 1 | マナリオナ | 牡3 | 金田一 (金沢) | 56.0 柴田勇 (金沢) | 498 (-2) | 1:34.4 | 4 | 42.1 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | ヤマカツオリオン | 牡3 | 高橋優 (金沢) | 56.0 中島龍 (金沢) | 466 (-11) | 1:35.0 | 3 | 42.7 | 5 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,6,8,1,4,3,7,5,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 9-6,4,8,1-3,5,7,2 |
| 3コーナー | 9,6,4,(1,8),3,5,7,2 |
| 4コーナー | 6,4,9,3,5,1,8,(2,7) |
| 単勝 | 6 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 3 4 | 100円 100円 100円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 3-6 | 230円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 6-3 | 320円 | 2番人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 260円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 360円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-6 | 290円 | 1番人気 |
| 3連単 | 6-3-4 | 750円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-6 4-6 3-4 | 150円 140円 210円 | 2番人気 1番人気 4番人気 |