レース結果
2024年02月27日(火) 第18回 大井 第2日
8R
C1二三四
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻14:45
サラ系一般
1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
サラ系一般
1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ラッシュワン安藤洋(大井) 牡7/ 56.0/藤田輝(大井)/1:30.5(-) 524(3)/38.9/3人気 |
| 2 | 8 | 13 | ボニーマジェスティ森泰斗(船橋) 牡5/ 56.0/福永敏(大井)/1:30.8(1.1/2) 504(-2)/39.6/2人気 |
| 3 | 7 | 12 | スカイトライア笹川翼(大井) 牡6/ 56.0/米田英(大井)/1:31.1(1.3/4) 522(0)/40.2/1人気 |
| 4 | 5 | 8 | グランツシチー服部茂(船橋) 牡8/ 56.0/蛯名雄(大井)/1:31.1(アタマ) 468(-4)/39.0/9人気 |
| 5 | 2 | 2 | オオサキワンダー岡村健(船橋) 牝4/ 54.0/遠藤茂(大井)/1:31.3(1) 488(4)/40.6/5人気 |
| 6 | 3 | 3 | ヴァランセカズマ矢野貴(大井) 牡7/ 56.0/澤佳宏(大井)/1:31.6(1.3/4) 506(-3)/39.7/7人気 |
| 7 | 1 | 1 | ネヴァートゥマッチ野畑凌(川崎) 牡5/ 56.0/渡邉和(大井)/1:31.6(クビ) 513(1)/40.6/4人気 |
| 8 | 3 | 4 | カズオルヴァル達城龍(大井) セ7/ 56.0/坂井英(大井)/1:31.9(1.1/2) 488(4)/41.2/10人気 |
| 9 | 6 | 9 | カッテニシヤガレ栗原大(大井) 牡4/ 56.0/佐宗応(大井)/1:32.1(3/4) 511(-1)/40.2/14人気 |
| 10 | 4 | 5 | キャンディガール菅原涼(大井) 牝4/☆53.0/堀江仁(大井)/1:32.4(1.1/2) 439(-5)/41.1/12人気 |
| 11 | 8 | 14 | ヤマノリッチ藤本現(大井) 牝4/ 54.0/佐々洋(大井)/1:32.4(ハナ) 478(-5)/40.3/13人気 |
| 12 | 5 | 7 | ドゥーロアバンティ今野忠(川崎) 牡4/ 56.0/立花伸(大井)/1:32.5(1/2) 475(1)/40.9/6人気 |
| 13 | 6 | 10 | バリブラック江里裕(大井) セ5/ 56.0/井上弘(大井)/1:33.4(4) 464(-4)/40.9/8人気 |
| 14 | 7 | 11 | アイスボウル吉井章(大井) 牡6/ 56.0/松浦裕(大井)/1:34.6(6) 452(1)/42.1/11人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.4-12.3-12.2-12.8-13.8-12.8-13.2 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.6 - 3F 39.8 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 2,4,12,1,13,5,7,6,3,9,8,14,11,10 |
| 3コーナー | 2,4,12,1,13,6,5,7,3,14,9,8,10,11 |
| 4コーナー | 2,4,5,1,12,(7,13),6,(3,9),14,8,10,11 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 330円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 13 12 | 120円 140円 120円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 4-8 | 600円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 4-8 | 1,140円 | 5番人気 |
| 馬連複 | 6-13 | 560円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 6-13 | 1,260円 | 6番人気 |
| 3連複 | 6-12-13 | 530円 | 1番人気 |
| 3連単 | 6-13-12 | 3,720円 | 6番人気 |
| ワイド | 6-13 6-12 12-13 | 260円 210円 240円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

