レース結果
2024年02月16日(金) 第17回 大井 第6日
8R
C2二三
ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:20
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | バクシンフォワード矢野貴(大井) 牡5/ 56.0/福田真(大井)/1:45.1(-) 474(-7)/40.9/1人気 |
| 2 | 6 | 7 | テンポルバート達城龍(大井) 牝4/ 54.0/荒井朋(大井)/1:45.7(3) 486(2)/41.2/6人気 |
| 3 | 7 | 9 | シントーヨーキヒ新原周(川崎) 牝7/ 54.0/田中人(大井)/1:45.8(1/2) 459(-4)/40.6/9人気 |
| 4 | 1 | 1 | コーゲンマース千田洋(大井) 牡4/ 56.0/井上弘(大井)/1:46.0(3/4) 443(4)/42.4/4人気 |
| 5 | 5 | 5 | ゲームボール本田重(船橋) 牡4/ 56.0/松浦裕(大井)/1:46.6(3) 486(-2)/41.2/7人気 |
| 6 | 3 | 3 | フェリスラリー菅原涼(大井) 牡4/☆55.0/堀江仁(大井)/1:46.7(1/2) 467(1)/42.1/10人気 |
| 7 | 8 | 11 | ロードオブシャドウ服部茂(船橋) 牡5/ 56.0/蛯名雄(大井)/1:47.0(1.1/2) 503(-3)/43.4/5人気 |
| 8 | 4 | 4 | ヒダカホンセン野畑凌(川崎) 牝4/ 54.0/阪本一(大井)/1:47.9(4) 469(-10)/42.8/11人気 |
| 9 | 5 | 6 | ミレディ中村尚(大井) 牝4/ 54.0/村上頼(大井)/1:48.2(1.3/4) 448(-5)/43.4/12人気 |
| 10 | 7 | 10 | ジーニー本橋孝(船橋) 牡8/ 56.0/森下淳(大井)/1:48.3(クビ) 512(-1)/44.7/2人気 |
| 11 | 8 | 12 | ファサード谷内貫(大井) セ4/▲53.0/吉井竜(大井)/1:48.6(1.1/2) 484(-2)/44.6/8人気 |
| 12 | 2 | 2 | ビアンカ吉井章(大井) 牝4/ 54.0/大宮和(大井)/1:49.4(4) 414(0)/45.1/3人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.8-12.0-13.2-12.9-12.7-13.6-14.2-13.7 |
|---|---|
| 上り | 4F 54.2 - 3F 41.5 |
通過順位
| 1コーナー | 1,10,11,12,2,(3,8),6,7,4,9,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,10,11,12,2,(3,8),6,7,4,9,5 |
| 3コーナー | 1,10,11,12,8,7,2,3,6,9,4,5 |
| 4コーナー | 1,11,10,12,8,7,3,9,6,4,2,5 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 9 | 120円 310円 920円 | 1番人気 6番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 6-6 | 1,330円 | 6番人気 |
| 枠連単 | 6-6 | 1,370円 | 6番人気 |
| 馬連複 | 7-8 | 1,320円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 1,470円 | 6番人気 |
| 3連複 | 7-8-9 | 11,300円 | 32番人気 |
| 3連単 | 8-7-9 | 36,000円 | 112番人気 |
| ワイド | 7-8 8-9 7-9 | 420円 1,670円 4,720円 | 5番人気 18番人気 34番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

