レース結果
2024年01月18日(木) 第22回 名古屋 第4日
10R
B 金シャチJkオールスターズ
ダート1,500m(右) 天候:小雨 馬場:良 発走時刻17:25
サラ系一般
1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
サラ系一般
1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ペイシャリルキス山田祥(名古屋) セ8/ 56.0/沖田明(愛知)/1:35.3(-) 503(2)/38.2/7人気 |
| 2 | 5 | 6 | ショートストップ岡部誠(名古屋) 牡4/ 56.0/今津勝(愛知)/1:35.4(クビ) 473(5)/39.3/1人気 |
| 3 | 6 | 8 | アスタートリゴン大畑雅(名古屋) 牡5/ 56.0/原口次(愛知)/1:35.5(クビ) 509(-6)/39.6/3人気 |
| 4 | 2 | 2 | ハングリーゴースト今井貴(名古屋) セ4/ 56.0/藤ケ人(愛知)/1:35.7(1.1/2) 479(-1)/39.3/2人気 |
| 5 | 7 | 10 | フェアリーハイ宮下瞳(名古屋) 牝4/ 54.0/角田輝(愛知)/1:36.0(1.1/2) 492(-4)/39.9/9人気 |
| 6 | 8 | 12 | ジョブックルーチェ細川智(名古屋) 牝6/ 54.0/今津博(愛知)/1:36.1(1/2) 503(3)/39.3/6人気 |
| 7 | 1 | 1 | インナーサンクタム加藤聡(名古屋) 牡4/ 56.0/原口次(愛知)/1:36.2(クビ) 467(-2)/40.1/11人気 |
| 8 | 4 | 4 | マイネルナラティヴ大畑慧(名古屋) 牡4/ 56.0/竹下直(愛知)/1:36.2(ハナ) 500(0)/39.3/4人気 |
| 9 | 8 | 11 | ハクサンマックス浅野皓(名古屋) 牡6/ 56.0/櫻井今(愛知)/1:36.3(3/4) 448(3)/39.3/8人気 |
| 10 | 7 | 9 | グレイトフルデイズ丸野勝(名古屋) 牡5/ 56.0/塚田隆(愛知)/1:36.9(3) 470(3)/40.9/5人気 |
| 11 | 5 | 5 | メイショウアルル塚本征(名古屋) 牝5/ 54.0/今津勝(愛知)/1:37.2(1.1/2) 433(3)/40.5/10人気 |
| 12 | 6 | 7 | トモノコリ友森翔(名古屋) 牝4/ 54.0/藤ケ男(愛知)/1:37.2(アタマ) 480(-3)/41.3/12人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 7,8,9,10,1,2,12,6,5,11,3,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,8,9,1,10,2,6,5,12,11,4,3 |
| 3コーナー | 8,7,9,10,6,1,2,5,12,4,11,3 |
| 4コーナー | 8,6,1,7,10,2,5,12,9,4,11,3 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,420円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 6 8 | 300円 120円 160円 | 8番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 3-5 | 2,000円 | 12番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-6 | 1,910円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 5,450円 | 21番人気 |
| 3連複 | 3-6-8 | 3,900円 | 11番人気 |
| 3連単 | 3-6-8 | 36,930円 | 119番人気 |
| ワイド | 3-6 3-8 6-8 | 750円 1,410円 390円 | 9番人気 20番人気 2番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

