レース結果
2024年01月07日(日) 第13回 高知 第2日
5R
3歳 1才おめでとう特別
ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻18:20
サラ系3歳
1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系3歳
1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | クレフェノー吉原寛(高知) 牡3/ 56.0/宮路洋(高知)/1:27.3(-) 450(-2)/40.8/2人気 |
| 2 | 8 | 9 | ヴィヴァムーン多田誠(高知) セ3/ 56.0/工藤真(高知)/1:27.8(2.1/2) 467(1)/41.5/1人気 |
| 3 | 7 | 7 | アヤメイロ林謙佑(高知) 牝3/ 54.0/田中守(高知)/1:28.9(5) 406(-8)/42.9/7人気 |
| 4 | 1 | 1 | シシノブレイブ上田将(高知) 牡3/ 56.0/別府真(高知)/1:29.3(2) 476(2)/42.3/6人気 |
| 5 | 3 | 3 | バレンタインガール中島龍(高知) 牝3/ 54.0/別府真(高知)/1:29.7(2) 459(-4)/43.3/8人気 |
| 6 | 2 | 2 | ジョウショーライン妹尾浩(高知) 牡3/ 56.0/雑賀正(高知)/1:29.8(3/4) 460(-4)/43.2/4人気 |
| 7 | 4 | 4 | レディースデイ松井伸(高知) 牝3/ 54.0/宮川真(高知)/1:30.4(3) 441(-6)/43.2/9人気 |
| 8 | 6 | 6 | テイクノート畑中信(高知) 牡3/ 56.0/別府真(高知)/1:30.4(アタマ) 465(-2)/44.2/5人気 |
| 9 | 8 | 8 | オンリエド岡村卓(高知) 牡3/ 56.0/細川忠(高知)/1:30.6(1) 460(-6)/44.5/3人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 7,8,6,2,3,4,9,5,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,8,6,3,9,2,5,4,1 |
| 3コーナー | 7,8,6,9,5,3,2,1,4 |
| 4コーナー | 5,8,9,7,6,3,1,2,4 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 430円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 9 7 | 150円 120円 630円 | 2番人気 1番人気 8番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 440円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-9 | 510円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 1,340円 | 5番人気 |
| 3連複 | 5-7-9 | 3,770円 | 15番人気 |
| 3連単 | 5-9-7 | 18,740円 | 73番人気 |
| ワイド | 5-9 5-7 7-9 | 270円 1,600円 1,190円 | 2番人気 18番人気 15番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

