レース結果
2023年11月26日(日) 第11回 高知 第2日
7R
C1 −4
ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻18:10
サラ系一般
1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
サラ系一般
1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ボマイェ永森大(高知) 牡7/ 56.0/打越勇(高知)/1:23.9(-) 540(9)/38.2/2人気 |
| 2 | 2 | 2 | ヴォルケニック塚本雄(高知) 牡4/ 56.0/目迫大(高知)/1:24.5(3) 498(7)/39.0/1人気 |
| 3 | 1 | 1 | アルマイナンナ木村直(高知) 牝6/ 54.0/胡本友(高知)/1:25.1(3) 438(-1)/39.2/9人気 |
| 4 | 7 | 9 | ユニコーン長尾翼(高知) 牡5/☆55.0/田中守(高知)/1:25.4(1.1/2) 465(2)/39.0/5人気 |
| 5 | 8 | 12 | ミスズメジャー岡村卓(高知) 牡5/ 56.0/目迫大(高知)/1:25.5(クビ) 474(-6)/39.8/3人気 |
| 6 | 6 | 7 | ナノハナバタケ佐原秀(高知) 牝4/ 54.0/宮川浩(高知)/1:25.5(ハナ) 465(-1)/39.9/6人気 |
| 7 | 7 | 10 | エコロカナワン多田誠(高知) 牡5/ 56.0/工藤真(高知)/1:25.6(1/2) 506(-7)/39.4/4人気 |
| 8 | 5 | 5 | バルンストック林謙佑(高知) セ6/ 56.0/田中譲(高知)/1:25.8(1) 503(3)/39.2/8人気 |
| 9 | 3 | 3 | ブランショセット宮川実(高知) 牡4/ 56.0/宮川浩(高知)/1:25.9(1/2) 491(-1)/39.5/7人気 |
| 10 | 5 | 6 | パラダイムチェンジ阿部基(高知) 牡6/▲53.0/宮川真(高知)/1:26.7(4) 472(-4)/40.1/11人気 |
| 11 | 8 | 11 | ロードグリュック西森将(高知) 牡6/ 56.0/西山裕(高知)/1:26.7(クビ) 478(-2)/40.1/12人気 |
| 12 | 6 | 8 | アートムーブメント井上瑛(高知) 牝6/ 54.0/松木啓(高知)/1:27.0(1.1/2) 463(-2)/40.3/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 2,7,12,4,10,1,8,3,11,5,9,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,7,4,12,1,10,3,11,8,5,6,9 |
| 3コーナー | 2,7,4,12,1,10,9,3,6,11,8,5 |
| 4コーナー | 4,2,1,7,12,10,3,9,5,8,11,6 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 220円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 2 1 | 130円 100円 1,340円 | 2番人気 1番人気 10番人気 |
| 枠連複 | 2-4 | 180円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-4 | 160円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 400円 | 2番人気 |
| 3連複 | 1-2-4 | 3,340円 | 9番人気 |
| 3連単 | 4-2-1 | 8,490円 | 27番人気 |
| ワイド | 2-4 1-4 1-2 | 140円 2,880円 1,540円 | 1番人気 22番人気 17番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

