レース結果
2023年05月20日(土) 第4回 佐賀 第1日
10R
C1 多草月(たぐさづき)賞
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻20:05
サラ系4歳以上
1着370,000円 2着118,000円 3着67,000円 4着44,000円 5着30,000円
サラ系4歳以上
1着370,000円 2着118,000円 3着67,000円 4着44,000円 5着30,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ランタン金山昇(佐賀) 牝7/ 54.0/手島勝(佐賀)/1:31.1(-) 462(-1)/39.5/7人気 |
| 2 | 6 | 8 | ポケットカラキュン竹吉徹(佐賀) 牝4/ 54.0/柳井宏(佐賀)/1:31.3(1) 386(-1)/39.3/3人気 |
| 3 | 7 | 9 | アインジェニー山田貴(佐賀) 牝5/ 54.0/山田徹(佐賀)/1:31.6(1.1/2) 489(1)/39.8/1人気 |
| 4 | 4 | 4 | ブエラアルト山下裕(佐賀) 牝4/ 54.0/頼本盛(佐賀)/1:31.7(1/2) 435(-4)/39.7/4人気 |
| 5 | 8 | 12 | ビービーレガロ倉富隆(佐賀) セ6/ 56.0/中川竜(佐賀)/1:31.8(1/2) 528(10)/39.4/2人気 |
| 6 | 1 | 1 | マクロー飛田愛(佐賀) 牡5/ 56.0/渡辺博(佐賀)/1:31.9(1/2) 478(2)/39.1/5人気 |
| 7 | 5 | 6 | アベニンローズ石川慎(佐賀) 牝7/ 54.0/山田徹(佐賀)/1:32.1(1) 468(0)/39.0/10人気 |
| 8 | 5 | 5 | ピーチキング加茂飛(佐賀) セ8/☆55.0/中川竜(佐賀)/1:32.4(1.1/2) 425(-1)/39.2/11人気 |
| 9 | 2 | 2 | フォアラドゥング出水拓(佐賀) 牝5/ 54.0/中川竜(佐賀)/1:32.7(1.1/2) 451(-1)/39.5/9人気 |
| 10 | 3 | 3 | アイフォーユー合林海(佐賀) 牝4/▲51.0/土井道(佐賀)/1:32.7(アタマ) 429(-6)/39.0/8人気 |
| 11 | 8 | 11 | ダバイマリチック川島拓(佐賀) セ6/ 56.0/北村欣(佐賀)/1:32.9(3/4) 439(-2)/40.4/12人気 |
| 12 | 6 | 7 | トゥーヤング田中直(佐賀) 牝6/ 54.0/松島壽(佐賀)/1:33.0(3/4) 468(-3)/40.8/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 10,4,9,8,11,7,12,2,1,6,5,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,9,4,8,7,11,12,2,1,5,6,3 |
| 3コーナー | 10,9,8,4,7,12,1,11,6,5,2,3 |
| 4コーナー | 10,9,4,8,7,12,1,5,6,11,2,3 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 6,490円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 8 9 | 640円 160円 120円 | 7番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 620円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-10 | 6,170円 | 15番人気 |
| 馬連単 | 10-8 | 23,540円 | 42番人気 |
| 3連複 | 8-9-10 | 6,430円 | 15番人気 |
| 3連単 | 10-8-9 | 123,450円 | 248番人気 |
| ワイド | 8-10 9-10 8-9 | 1,340円 1,880円 270円 | 12番人気 15番人気 2番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

