レース結果
2023年04月02日(日) 第1回 佐賀 第2日
7R
3歳 ほとめきナイター賞
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:35
サラ系3歳
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
サラ系3歳
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | テイエムノーブル中山蓮(佐賀) 牝3/△52.0/平山宏(佐賀)/1:33.4(-) 473(0)/40.4/3人気 |
| 2 | 6 | 6 | ピリカノンノ石川慎(佐賀) 牝3/ 54.0/石川浩(佐賀)/1:33.8(2) 433(1)/40.5/6人気 |
| 3 | 7 | 7 | ダンカークウルフ山口勲(佐賀) 牡3/ 56.0/東眞市(佐賀)/1:34.4(3) 486(-4)/40.2/5人気 |
| 4 | 4 | 4 | リュウノイーグル出水拓(佐賀) 牡3/ 56.0/北村欣(佐賀)/1:34.5(1/2) 403(3)/39.8/8人気 |
| 5 | 1 | 1 | ビフォーダクセーラ小松丈(佐賀) 牝3/ 54.0/北村欣(佐賀)/1:34.6(1/2) 410(0)/40.4/10人気 |
| 6 | 7 | 8 | ルンメニゲ田中直(佐賀) 牡3/ 56.0/松島壽(佐賀)/1:34.6(アタマ) 484(0)/41.4/2人気 |
| 7 | 2 | 2 | フミタツエンペラー加茂飛(佐賀) 牡3/☆55.0/井樋明(佐賀)/1:34.7(3/4) 511(1)/40.4/4人気 |
| 8 | 5 | 5 | ケネディテソーロ山下裕(佐賀) 牡3/ 56.0/東眞市(佐賀)/1:34.8(1/2) 470(-2)/40.8/1人気 |
| 9 | 3 | 3 | キヨハタムスメ竹吉徹(佐賀) 牝3/ 54.0/池田忠(佐賀)/1:35.5(4) 435(-4)/41.7/9人気 |
| 10 | 8 | 10 | カオルアーチャン飛田愛(佐賀) 牝3/ 54.0/北村欣(佐賀)/1:36.2(4) 408(1)/43.1/7人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 9,10,8,6,3,2,5,7,1,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,10,8,6,3,2,5,7,1,4 |
| 3コーナー | 9,8,10,6,3,5,1,7,2,4 |
| 4コーナー | 9,6,8,1,10,5,3,7,2,4 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 450円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 6 7 | 160円 430円 200円 | 3番人気 6番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 5,580円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-9 | 10,310円 | 14番人気 |
| 馬連単 | 9-6 | 12,080円 | 23番人気 |
| 3連複 | 6-7-9 | 17,440円 | 40番人気 |
| 3連単 | 9-6-7 | 107,050円 | 203番人気 |
| ワイド | 6-9 7-9 6-7 | 2,470円 620円 2,830円 | 14番人気 9番人気 16番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

