レース結果
2023年03月29日(水) 第20回 大井 第3日
11R
3歳 京浜盃競走(S2)
ダート1,700m(右) 天候:雨 馬場:重 発走時刻20:10
サラ系3歳
1着20,000,000円 2着7,000,000円 3着4,000,000円 4着2,000,000円 5着1,000,000円
サラ系3歳
1着20,000,000円 2着7,000,000円 3着4,000,000円 4着2,000,000円 5着1,000,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | サベージ石崎駿(船橋) 牡3/ 56.0/森下淳(大井)/1:45.6(-) 497(-1)/36.8/4人気 |
| 2 | 3 | 3 | トノパー本田重(船橋) 牡3/ 56.0/小久智(浦和)/1:45.7(3/4) 500(-10)/37.6/2人気 |
| 3 | 5 | 8 | オピニオンリーダー矢野貴(大井) 牡3/ 56.0/澤佳宏(大井)/1:46.3(3) 464(1)/37.3/8人気 |
| 4 | 1 | 1 | リベイクフルシティ和田譲(大井) セ3/ 56.0/宗形竹(大井)/1:46.4(1/2) 494(-5)/37.7/7人気 |
| 5 | 7 | 11 | タイガーチャージ真島大(大井) 牡3/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:46.5(1/2) 495(7)/38.0/9人気 |
| 6 | 5 | 7 | サグアロ御神訓(大井) 牡3/ 56.0/高月賢(川崎)/1:46.5(アタマ) 533(9)/38.5/3人気 |
| 7 | 4 | 6 | ポリゴンウェイヴ笹川翼(大井) 牡3/ 56.0/小久智(浦和)/1:46.6(1/2) 479(1)/38.4/1人気 |
| 8 | 2 | 2 | メーサンデュラント達城龍(大井) 牡3/ 56.0/月岡健(大井)/1:47.4(4) 456(-4)/38.9/6人気 |
| 9 | 6 | 9 | ルクバー藤本現(大井) 牡3/ 56.0/稲益貴(船橋)/1:47.6(1) 451(-2)/38.3/12人気 |
| 10 | 8 | 13 | サムタイムアゴー本橋孝(船橋) 牡3/ 56.0/小久智(浦和)/1:47.7(クビ) 447(4)/39.0/14人気 |
| 11 | 6 | 10 | トワシュトラール森泰斗(船橋) 牡3/ 56.0/上杉昌(大井)/1:47.7(アタマ) 472(2)/39.5/5人気 |
| 12 | 8 | 14 | シャープムスタング安藤洋(大井) セ3/ 56.0/藤田輝(大井)/1:47.8(3/4) 468(1)/38.4/11人気 |
| 13 | 3 | 4 | ストライク吉井章(大井) 牡3/ 56.0/吉井竜(大井)/1:47.9(クビ) 505(2)/39.1/13人気 |
| 14 | 7 | 12 | グロリオサ西啓太(大井) 牡3/ 56.0/渡邉和(大井)/1:49.3(7) 460(10)/40.0/10人気 |
タイム
| ラップタイム | 6.8-11.3-12.1-12.6-12.9-12.3-12.9-12.1-12.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 49.9 - 3F 37.6 |
通過順位
| 1コーナー | 7,3,4,(6,10),2,13,8,11,1,12,5,9,14 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,3,4,6,2,10,(8,13),11,1,5,12,9,14 |
| 3コーナー | 7,3,(6,10),2,11,1,13,4,5,8,12,9,14 |
| 4コーナー | 7,3,(6,10),2,11,5,1,13,4,8,14,9,12 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 640円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 3 8 | 200円 220円 530円 | 2番人気 3番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 570円 | 2番人気 |
| 枠連単 | 4-3 | 1,180円 | 3番人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 2,770円 | 10番人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 6,710円 | 24番人気 |
| 3連複 | 3-5-8 | 18,170円 | 65番人気 |
| 3連単 | 5-3-8 | 103,400円 | 343番人気 |
| ワイド | 3-5 5-8 3-8 | 960円 1,890円 2,300円 | 10番人気 28番人気 30番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

