レース結果
2023年01月24日(火) 第14回 高知 第5日
1R
C3 −7
ダート1,300m(右) 天候:雪 馬場:不良 発走時刻15:15
サラ系一般
1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
サラ系一般
1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | レジェンドセプター赤岡修(高知) 牡11/ 56.0/田中守(高知)/1:25.0(-) 483(-1)/38.8/4人気 |
| 2 | 6 | 7 | モズゴールドメダル吉原寛(高知) 牝4/ 54.0/宮路洋(高知)/1:25.1(3/4) 439(-5)/38.8/2人気 |
| 3 | 4 | 4 | レリスタット山崎雅(高知) 牝6/ 54.0/田中譲(高知)/1:25.2(3/4) 470(-3)/39.1/1人気 |
| 4 | 7 | 9 | メイショウウキグモ佐原秀(高知) 牡4/ 56.0/那俄哲(高知)/1:25.7(2.1/2) 472(-4)/39.2/9人気 |
| 5 | 8 | 10 | トーレスデルパイネ石本純(高知) 牝6/ 54.0/田中伸(高知)/1:25.9(1) 475(2)/39.7/6人気 |
| 6 | 6 | 6 | ケイアイマヌカ西森将(高知) 牡5/ 56.0/目迫大(高知)/1:26.0(クビ) 481(0)/39.7/8人気 |
| 7 | 1 | 1 | ペルグランデ中島龍(高知) 牝4/ 54.0/別府真(高知)/1:26.0(クビ) 438(1)/39.5/5人気 |
| 8 | 8 | 11 | ゲティスバーグ畑中信(高知) 牡4/ 56.0/別府真(高知)/1:26.0(ハナ) 510(-6)/40.0/7人気 |
| 9 | 7 | 8 | エコロファントム濱尚美(高知) 牡6/▲53.0/田中伸(高知)/1:26.3(1.1/2) 474(1)/39.0/11人気 |
| 10 | 5 | 5 | ノワールランス多田誠(高知) 牡4/ 56.0/工藤真(高知)/1:26.4(1/2) 475(-6)/40.2/3人気 |
| 11 | 3 | 3 | ドンキースタイル倉兼育(高知) 牡7/ 56.0/細川忠(高知)/1:26.6(1) 465(-2)/39.8/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 11,10,2,4,1,7,5,6,9,8,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,10,4,2,7,6,5,1,9,3,8 |
| 3コーナー | 11,4,5,2,7,10,1,6,9,3,8 |
| 4コーナー | 11,4,5,2,7,1,9,10,3,6,8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 720円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 4 | 240円 160円 150円 | 6番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 1,700円 | 9番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 1,670円 | 8番人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 2,440円 | 10番人気 |
| 3連複 | 2-4-7 | 1,150円 | 2番人気 |
| 3連単 | 2-7-4 | 12,040円 | 38番人気 |
| ワイド | 2-7 2-4 4-7 | 470円 320円 210円 | 7番人気 3番人気 1番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

