レース結果
2023年01月17日(火) 第10回 船橋 第2日
5R
C2一
ダート1,600m(左) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:40
サラ系一般
1着1,300,000円 2着520,000円 3着325,000円 4着195,000円 5着130,000円
サラ系一般
1着1,300,000円 2着520,000円 3着325,000円 4着195,000円 5着130,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | タイムモーメント御神訓(大井) セ6/ 56.0/川島一(船橋)/1:46.5(-) 482(6)/38.6/1人気 |
| 2 | 6 | 9 | タロマンダラ笹川翼(大井) 牡4/ 56.0/渡邊貴(船橋)/1:47.3(4) 492(-8)/39.2/3人気 |
| 3 | 8 | 12 | カルネ矢野貴(大井) 牡4/ 56.0/山下之(船橋)/1:47.8(2.1/2) 454(-1)/39.7/2人気 |
| 4 | 7 | 10 | アミスタ森泰斗(船橋) 牝5/ 54.0/齊藤敏(船橋)/1:48.1(1.1/2) 489(6)/39.8/5人気 |
| 5 | 4 | 5 | シャトワイエー澤田龍(船橋) 牝5/ 54.0/石井勝(船橋)/1:48.1(ハナ) 459(-6)/40.4/6人気 |
| 6 | 5 | 6 | ゴールドビンテージ篠谷葵(船橋) 牡4/ 56.0/矢内博(船橋)/1:48.2(クビ) 494(1)/39.7/8人気 |
| 7 | 7 | 11 | ブッシュドノエル張田昂(船橋) 牝5/ 54.0/林 幻(船橋)/1:48.6(2) 415(0)/39.9/4人気 |
| 8 | 1 | 1 | ソウヤミサキ橋本直(浦和) 牝5/ 54.0/岡田一(浦和)/1:50.0(7) 465(-7)/40.8/7人気 |
| 9 | 8 | 13 | スージー山本紀(船橋) 牝4/ 54.0/山本学(船橋)/1:50.3(1.1/2) 467(29)/42.2/9人気 |
| 10 | 5 | 7 | アウタースペース石崎駿(船橋) 牡5/ 56.0/八木仁(川崎)/1:50.6(1.1/2) 447(4)/41.5/10人気 |
| 11 | 2 | 2 | アルファフレイム木間龍(船橋) 牡7/▲53.0/坂本昇(船橋)/1:52.2(8) 459(3)/42.8/12人気 |
| 12 | 3 | 3 | コウシ山中悠(船橋) セ6/ 56.0/米谷康(船橋)/1:53.5(6) 469(-5)/44.5/11人気 |
| 取消 | 4 | 4 | ハクサンクラーケン本橋孝(船橋) 牡5/ 56.0/矢野義(船橋)/() 0(-484)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.0-13.5-14.2-13.9-13.1-12.7-13.1-13.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.9 - 3F 38.8 |
通過順位
| 1コーナー | 5,13,8,12,9,3,10,1,11,6,7,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,13,8,12,9,10,3,6,11,1,7,2 |
| 3コーナー | 5,8,12,13,9,10,6,11,3,7,1,2 |
| 4コーナー | 8,5,9,12,10,6,11,13,7,1,3,2 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 12 | 110円 220円 140円 | 1番人気 6番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 6-6 | 860円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 6-6 | 830円 | 3番人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 730円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 940円 | 3番人気 |
| 3連複 | 8-9-12 | 880円 | 1番人気 |
| 3連単 | 8-9-12 | 2,780円 | 4番人気 |
| ワイド | 8-9 8-12 9-12 | 340円 240円 600円 | 4番人気 2番人気 7番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

