レース結果
2022年12月06日(火) 第15回 大井 第2日
12R
B2四 トゥインクルナイト賞競走
ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻20:50
サラ系一般
1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
サラ系一般
1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | フィリオデルソル笹川翼(大井) 牡3/ 56.0/荒山勝(大井)/1:12.6(-) 488(-1)/36.6/1人気 |
| 2 | 4 | 6 | ラストバリオン古岡勇(川崎) 牡4/☆55.0/福永敏(大井)/1:12.6(アタマ) 495(-3)/37.8/6人気 |
| 3 | 3 | 3 | ライクマジック岡村健(船橋) 牝4/ 54.0/栗田裕(大井)/1:13.1(2.1/2) 429(-5)/38.0/2人気 |
| 4 | 8 | 13 | ロマンスロード和田譲(大井) 牝3/ 54.0/的場直(大井)/1:13.2(1/2) 498(2)/38.5/3人気 |
| 5 | 3 | 4 | エリタダス谷内貫(大井) 牡5/▲53.0/佐野謙(大井)/1:13.6(2) 490(-1)/37.8/10人気 |
| 6 | 7 | 12 | スタースタイル的場文(大井) 牝3/ 54.0/井上弘(大井)/1:13.8(3/4) 466(-11)/38.2/8人気 |
| 7 | 4 | 5 | カリスマサンヒカル横川怜(大井) 牝5/ 54.0/的場直(大井)/1:13.8(アタマ) 491(5)/38.0/11人気 |
| 8 | 2 | 2 | マロカオブジャガー町田直(川崎) 牡4/ 56.0/宗形竹(大井)/1:13.9(クビ) 501(-5)/37.8/5人気 |
| 9 | 7 | 11 | クリノタテヤマ石川駿(大井) 牝6/ 54.0/鈴木啓(大井)/1:14.0(3/4) 470(-1)/37.5/13人気 |
| 10 | 1 | 1 | ラストサムライ真島大(大井) 牡4/ 56.0/吉井竜(大井)/1:14.2(1) 491(-5)/37.8/9人気 |
| 11 | 6 | 9 | ポッドヘイロー矢野貴(大井) 牡3/ 56.0/鈴木啓(大井)/1:14.3(クビ) 484(1)/38.9/4人気 |
| 12 | 5 | 8 | エスケイエンジェル遠藤健(大井) 牝6/ 54.0/遠藤茂(大井)/1:14.4(3/4) 465(-3)/38.0/14人気 |
| 13 | 6 | 10 | サブノキコウシ吉井章(大井) 牡4/ 56.0/阪本一(大井)/1:14.5(クビ) 445(3)/38.4/12人気 |
| 14 | 5 | 7 | フォラステロ森泰斗(船橋) セ3/ 56.0/荒山勝(大井)/1:15.0(2.1/2) 554(-1)/39.8/7人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.2-10.6-11.9-12.7-12.1-13.1 |
|---|---|
| 上り | 4F 49.8 - 3F 37.9 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 13,6,3,7,9,12,(5,4),14,10,2,1,8,11 |
| 4コーナー | 13,6,3,9,7,5,(4,12),14,2,1,10,8,11 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 6 3 | 120円 240円 160円 | 1番人気 5番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 4-8 | 1,110円 | 5番人気 |
| 枠連単 | 8-4 | 1,470円 | 5番人気 |
| 馬連複 | 6-14 | 1,650円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 14-6 | 2,240円 | 9番人気 |
| 3連複 | 3-6-14 | 2,540円 | 5番人気 |
| 3連単 | 14-6-3 | 12,630円 | 33番人気 |
| ワイド | 6-14 3-14 3-6 | 460円 270円 730円 | 4番人気 1番人気 9番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

