ダート1,200m(右) 天候:雨 馬場:重 発走時刻16:40
サラ系2歳
賞金 1着4,500,000円 2着1,800,000円 3着1,125,000円 4着675,000円 5着450,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リアンリーヴァ | 牡2 | 米田英 (大井) | 55.0 笹川翼 (大井) | 472 (472) | 1:15.3 | 38.1 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | ステイメン | 牡2 | 宗形竹 (大井) | 55.0 藤田凌 (大井) | 548 (548) | 1:15.7 | 2 | 39.0 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | ベルウッドモア | 牡2 | 立花伸 (大井) | 55.0 達城龍 (大井) | 469 (469) | 1:15.8 | 3/4 | 38.9 | 7 |
| 4 | 6 | 6 | ドリームミヤギ | 牡2 | 荒井朋 (大井) | 55.0 西啓太 (大井) | 490 (490) | 1:16.6 | 4 | 38.9 | 3 |
| 5 | 8 | 10 | ジュンフォルト | 牡2 | 荒山勝 (大井) | 55.0 安藤洋 (大井) | 481 (481) | 1:16.9 | 1.1/2 | 40.0 | 2 |
| 6 | 8 | 9 | ツカイノトリ | 牝2 | 阪本一 (大井) | 54.0 藤本現 (大井) | 468 (468) | 1:16.9 | ハナ | 39.0 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | ピジョンフェリス | 牝2 | 村上頼 (大井) | ▲51.0 杉山海 (大井) | 427 (427) | 1:18.2 | 6 | 40.5 | 10 |
| 8 | 7 | 7 | ジーティークィーン | 牝2 | 中道啓 (大井) | 54.0 矢野貴 (大井) | 436 (436) | 1:18.8 | 3 | 41.2 | 5 |
| 9 | 4 | 4 | ロンギングトップ | 牡2 | 的場直 (大井) | 55.0 吉井章 (大井) | 473 (473) | 1:19.0 | 3/4 | 40.6 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | オーバーテムズ | 牝2 | 蛯名雄 (大井) | 54.0 和田譲 (大井) | 425 (425) | 1:20.5 | 7 | 42.4 | 9 |
| ラップタイム | 12.4 - 11.6 - 12.7 - 13.3 - 12.3 - 13.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.3 - 3F 38.6 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 5,(3,10),1,7,(2,6),9,8,4 |
| 4コーナー | 5,(3,10),1,6,2,9,7,8,4 |
| 単勝 | 1 | 700円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 3 | 170円 110円 380円 | 4番人気 1番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 1-5 | 730円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 1-5 | 2,280円 | 12番人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 770円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 2,020円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-3-5 | 3,480円 | 14番人気 |
| 3連単 | 1-5-3 | 20,420円 | 73番人気 |
| ワイド | 1-5 1-3 3-5 | 320円 1,520円 950円 | 2番人気 16番人気 11番人気 |