ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:重 発走時刻14:20
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着72,000円 4着54,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ウォーハンマー | 牡5 | 加藤和 (金沢) | 57.0 中島龍 (金沢) | 493 (-4) | 1:35.7 | 36.7 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | クロライナ | セ3 | 中川雅 (金沢) | 57.0 青柳正 (金沢) | 498 (-1) | 1:38.2 | 大差 | 39.1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | アポロリリー | 牝8 | 室井眞 (金沢) | 55.0 甲賀弘 (金沢) | 427 (-4) | 1:38.4 | 3/4 | 38.6 | 7 |
| 4 | 5 | 5 | ドーンコスモ | 牝4 | 加藤義 (金沢) | 55.0 加藤翔 (金沢) | 403 (4) | 1:38.5 | 1/2 | 38.6 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | アルマジャック | セ4 | 加藤和 (金沢) | 57.0 鈴木太 (金沢) | 470 (-5) | 1:39.1 | 3 | 39.3 | 5 |
| 6 | 7 | 7 | クツワファミリー | 牡5 | 高橋俊 (金沢) | 57.0 柴田勇 (金沢) | 513 (1) | 1:39.4 | 1.1/2 | 40.2 | 4 |
| 7 | 8 | 8 | ドンタカーミ | 牝4 | 鈴木正 (金沢) | 55.0 魚住謙 (金沢) | 464 (-2) | 1:39.5 | 1/2 | 39.1 | 6 |
| 8 | 3 | 3 | エイシンフォーラン | 牡9 | 宗綱泰 (金沢) | 57.0 栗原大 (金沢) | 486 (-1) | 1:39.9 | 2 | 39.4 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,6,7,2,5,1,8,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,6,7,2,5,1,8,3 |
| 3コーナー | 4,6,7,1,2,5,8,3 |
| 4コーナー | 4,6,1,2,5,7,8,3 |
| 単勝 | 4 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 6 1 | 100円 140円 590円 | 1番人気 3番人気 7番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-6 | 240円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-6 | 2,850円 | 9番人気 |
| 3連単 | 4-6-1 | 4,790円 | 14番人気 |
| ワイド | 4-6 1-4 1-6 | 150円 910円 1,200円 | 1番人気 10番人気 14番人気 |